產品概述
柴油機式自吸排污泵以柴油機動力直接驅動(采用國內知名品牌柴油機可根據用戶要求選擇),集自吸和無堵塞排污于一身,既可像一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,減輕工人勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩定。配合柴油機的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性,特別適合防汛抗旱作業。
結構及工作原理
JJCZW系列自吸式無堵塞排污泵,主要由泵體、葉輪、后蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。
泵的工作原理:泵體內設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向回流外混式系統。泵停止工作后,泵內腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,泵內的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內形成一定的真空度,達到自吸的作用
性能參數
| 型號(Type) | 進/出口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) | 轉速(r/min) | 自吸高度(m) |
| JJCZW8-15-5.1 | DN25/DN25 | 8 | 15 | 5.1/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW10-20-6.6 | DN32/DN25 | 10 | 20 | 6.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZw9-30-6.6 | DN32/DN25 | 9 | 30 | 6.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW20-15-6.6 | DN40/DN32 | 20 | 15 | 6.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW10-20-6.6 | DN40/DN32 | 10 | 20 | 6.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW15-30-6.6 | DN40/DN32 | 15 | 30 | 6.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW10-20-6.6 | DN50/DN40 | 10 | 20 | 6.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW20-15-6.6 | DN50/DN40 | 20 | 15 | 6.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW15-30-6.6 | DN50/DN40 | 15 | 30 | 6.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW20-35-11 | DN50/DN40 | 20 | 35 | 11/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZw20-40-11 | DN50/DN40 | 20 | 40 | 11/單缸 | 2900 | 5 |
| JJCZW30-18-9.6 | DN65/DN50 | 30 | 18 | 9.6/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW25-30-11 | DN65/DN50 | 25 | 30 | 11/汽油 | 2900 | 5 |
| JJCZW25-40-11 | DN65/DN50 | 25 | 40 | 11/單缸 | 2900 | 5 |
| JJCZW25-50-18 | DN65/DN50 | 25 | 50 | 18/單缸 | 2900 | 5 |
| JJCZW40-25-11 | DN65/DN50 | 40 | 25 | 11/單缸 | 2900 | 5 |
| JJCZw65-25-11 | DN65/DN50 | 65 | 25 | 11/單缸 | 2900 | 5 |
| JJCZW65-25-13 | DN80/DN65 | 65 | 25 | 13/單缸 | 2900 | 5 |
| JJCZw80-35-22 | DN80/DN65 | 80 | 35 | 22/單缸 | 2900 | 5 |
| JJCZw80-20-13 | DN100/DN80 | 80 | 20 | 13/單缸 | 1450 | 5 |
| JJCZW100-10-11 | DN100/DN80 | 100 | 10 | 11/單缸 | 1450 | 5 |
| JJCZw100-15-13 | DN100/DN80 | 100 | 15 | 13/單缸 | 1450 | 5 |
| JJCZw100-20-18 | DN100/DN80 | 100 | 20 | 18/單缸 | 1450 | 5 |
| JJCZW120-20-21 | DN125/DN125 | 120 | 20 | 21/單缸 | 1450 | 5 |
| JJCZW150-20-21 | DN150/DN125 | 150 | 20 | 21/單缸 | 1450 | 5 |
| JJCZW180-14-21 | DN150/DN125 | 180 | 14 | 21/單缸 | 1450 | 5 |
| JJCZW180-20-25 | DN150/DN125 | 180 | 20 | 25/單缸 | 1450 | 5 |
| JJCZW180-20-30 | DN150/DN125 | 180 | 20 | 30 | 1450 | 5 |
| JJCZW180-30-41 | DN150/DN125 | 180 | 30 | 41 | 1450 | 5 |
| JJCZW180-35-56 | DN150/DN125 | 180 | 35 | 56 | 1450 | 5 |
| JJCZW180-38-84 | DN150/DN125 | 180 | 38 | 84 | 1450 | 5 |
| JJCZW200-30-56 | DN150/DN125 | 200 | 30 | 56 | 1450 | 5 |
| JJCZW280-14-30 | DN200/DN150 | 280 | 14 | 30 | 1450 | 5 |
| JJCZW280-20-56 | DN200/DN150 | 280 | 20 | 56 | 1450 | 5 |
| JJCZW280-25-60 | DN200/DN150 | 280 | 25 | 60 | 1450 | 5 |
| JJCZW280-28-84 | DN200/DN150 | 280 | 28 | 84 | 1450 | 5 |
| JJCZW420-14-65 | DN250/DN200 | 420 | 14 | 65 | 1450 | 5 |
| JJCZW420-20-84 | DN250/DN200 | 420 | 20 | 84 | 1450 | 5 |
| JJCZW800-14-84 | DN300/DN250 | 800 | 14 | 84 | 1450 | 5 |
| JJCZW800-20-110 | DN300/DN250 | 800 | 20 | 110 | 1450 | 5 |
| JJCZW1000-15-110 | DN300/DN250 | 1000 | 15 | 110 | 1450 | 5 |




