結構圖紙

性能參數
| 型號 Model |
曲線號碼 Curves NO |
全揚程 Total head (m) |
全流量 Total capacity (L/min) |
揚程 Head (m) |
流量 Flow amount (L/min) |
入口+出口 (口徑) In/out diameter (mm) |
動力Power | 重量 Weight (Kg) |
||
| 相數 Phase |
極數 Charge |
馬力 Power |
||||||||
| Frequency:50HZ | ||||||||||
| EB-40011L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1? | 4 | 1/2 | |
| EB-40012L | A | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3? | 2 | 1 | |
| EB-40013L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3? | 4 | 1/2 | |
| EB-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3? | 4 | 1 | |
| EB-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3? | 2 | 2 | |
| EB-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3? | 2 | 2 | |
| EB-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3? | 2 | 3 | |
| EB-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3? | 2 | 3 | |
| EB-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3? | 2 | 5 | |
| EB-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3? | 2 | 5 | |
| 型號 Model |
曲線號碼 Curves NO |
全揚程 Total head (m) |
全流量 Total capacity (L/min) |
揚程 Head (m) |
流量 Flow amount (L/min) |
入口+出口 (口徑) In/out diameter (mm) |
動力Power | 重量 Weight (Kg) |
||
| 相數 Phase |
極數 Charge |
馬力 Power |
||||||||
| Frequency:60HZ | ||||||||||
| EB-40011L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1? | 4 | 1/2 | |
| EB-40012L | A | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3? | 2 | 1 | |
| EB-40013L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3? | 4 | 1/2 | |
| EB-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3? | 4 | 1 | |
| EB-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3? | 2 | 2 | |
| EB-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3? | 2 | 2 | |
| EB-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3? | 2 | 3 | |
| EB-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3? | 2 | 3 | |
| EB-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3? | 2 | 5 | |
| EB-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3? | 2 | 5 | |






