產品概述
FY型系列化工液下泵是立式單級單吸離心泵。用于輸送不含固體顆粒和不易結晶的有腐蝕液體。被輸送介質溫度-20℃-150℃,特殊需要時可為-50℃-150℃。液下泵工作部分淹沒在也體內,軸封無泄漏現象。且占地面積小,使用可靠,維修方便,耐腐蝕性強等特點。廣泛用于化工、石油等工業部門。
產品特點
- ?1、立式結構,節省空間?:泵為立式液下泵,可直接安裝在被輸送介質的儲存器(如儲罐、池體)上,無需額外占地面積,顯著降低了基建投入。
- ?2、無機械密封設計?:取消了傳統液下泵普遍采用的機械密封,從根本上解決了因機械密封磨損而需頻繁維修的問題,降低了運行成本,提高了工作效率與可靠性。
- ?3、葉輪技術先進,介質適應性廣?:
- ·采用獨特的離心式雙平衡葉輪(閉式葉輪),用于輸送不含固體顆粒的清潔介質,具有振動噪音低、效率高的特點。
- ·采用開式雙平衡葉輪(開式葉輪),用于輸送含有固體顆粒及短纖維的不清潔液體,運行平穩且不易堵塞。采用開式葉輪的泵,被輸送液體中的固體顆粒直徑不宜超過泵吸入口直徑的30%。
- 4?、高效節能與運行穩定?:基于傳統耐腐蝕液下泵改進設計,融合先進技術,使泵高效節能、壽命長。泵運轉產生的軸向力及徑向力由液上部分的滾動軸承和液下的滑動軸承(或水軸承)支撐,確保運行寧靜無噪音。
- ?5、耐腐蝕性強,材質多樣?:與介質接觸的液下部分可根據工況選用多種耐腐蝕材料制造,如不銹鋼(如1Cr18Ni9Ti)、增強聚丙烯、氟塑料合金、玻璃鋼或鈦合金等,以適應不同腐蝕性介質的輸送需求。
- ?6、安裝與啟動簡便?:泵的工作部分(葉輪等)淹沒在液體中,無需灌液即可啟動抽送
結構圖紙

性能參數
| 序號 | 型 號 | 轉速η | 流量Q | 揚程H | 效率η | 液體比重=1.00 | 轉速 | 流量Q | 揚程H | 效率η | 液體比重=1.00 | ||
| r/min | m3/h | L/S | 米 | % | 功率kw | r/min | m3/h | L/S | 米 | % | 功率kw | ||
| 1 | 25FY-41 | 2980 | 3.6 | 1 | 41 | 16 | 4 | 1430 | 1.8 | 0.5 | 10 | 14 | 1.1 |
| 2 | 25FY-25 | 25 | 21 | 2.2 | 6.3 | 18 | 0.75 | ||||||
| 3 | 25FY-16 | 16 | 22 | 1.5 | 3.9 | 20 | 0.55 | ||||||
| 4 | 40FY-40 | 7.2 | 2 | 40 | 31 | 5.5 | 3.6 | 1 | 9.9 | 27 | 1.1 | ||
| 5 | 40FY-26 | 26 | 35 | 3 | 6.4 | 32 | 0.75 | ||||||
| 6 | 40FY-16 | 16 | 40 | 2.2 | 3.9 | 37 | 0.55 | ||||||
| 7 | 50FY-40 | 14.4 | 4 | 40 | 42 | 5.5 | 7.2 | 2 | 9.9 | 36 | 1.1 | ||
| 8 | 50FY-25 | 25 | 50 | 4 | 6.3 | 45 | 1.1 | ||||||
| 9 | 50FY-16 | 16 | 53 | 3 | 3.9 | 48 | 0.75 | ||||||
| 10 | 65FY-40 | 28.8 | 8 | 40 | 52 | 11 | 14.4 | 4 | 9.9 | 48 | 2.2 | ||
| 11 | 65FY-25 | 25 | 55 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.1 | ||||||
| 12 | 65FY-16 | 16 | 58 | 4 | 3.9 | 55 | 1.1 | ||||||
| 13 | 80FY-38 | 54 | 15 | 38 | 62 | 18.5 | 27 | 7.5 | 9.5 | 55 | 4 | ||
| 14 | 80FY-24 | 24 | 66 | 11 | 6.0 | 60 | 2.2 | ||||||
| 15 | 80FY-15 | 15 | 68 | 7.5 | 3.8 | 61 | 2.2 | ||||||
| 16 | 100FY-57 | 108.8 | 28 | 57 | 63 | 37 | 50.4 | 14 | 14.3 | 62 | 7.5 | ||
| 17 | 100FY-37 | 37 | 69 | 22 | 9.1 | 65 | 5.5 | ||||||
| 18 | 100FY-23 | 23 | 70 | 18.5 | 5.6 | 67 | 4 | ||||||
| 19 | 150FY-35 | 1480 | 190.8 | 53 | 35 | 72 | 45 | 980 | 126.3 | 35.1 | 15.2 | 68 | |
| 20 | 150FY-22 | 22 | 72 | 30 | 9.6 | 68 | |||||||
| 21 | 200FY-34 | 360 | 100 | 34 | 72 | 45 | 238.3 | 66.2 | 14.7 | 68 | |||
| 22 | 200FY-21 | 21 | 73 | 37 | 9.2 | 69 | |||||||




