技術參數
1、流量范圍:≤1000m3/h
2、壓力范圍:≤2.0MPa
3、控制單臺水泵功率:<315kW
4、壓力調節精度:<±0.01MPa
5、環境溫度:0~+40℃
6、相對濕度:≤90%(電控部分)
7、電源:380*(1+10%)50HZ±2Hz
8、防護等級:控制柜(IP30)、水泵(IP54)
系統工作原理
(1)當市政管網本身滿足供水要求時,設備處于停機狀態,市政水源通過旁通管路或流經水泵直接向用戶管網供水。
(2)當市政管網欠壓(需增壓供水)時,設備自動啟動,在市政原有水壓基礎上變頻調速接力增壓供水,由于按“差多少,補多少”的原則增壓,在供水流量范圍內滿足用戶恒壓供水的需求,同時又實現了高效節能運行。
(3)設備的控制系統本身即可設置為連續運行方式(不停機),也可現場設置為間歇運行(自動起停)方式,設備如需間歇運行,應在設備選型時配套選購一臺氣壓罐。夜間小流量供水且自來水管網壓力不能滿足要求時,氣壓罐可以貯存并釋放能量,避免了水泵頻繁啟動。
(4)為防止過度抽吸,設備具有低壓禁止運行功能,即當市政水源壓力太低(不允許繼續抽吸)時,經延時確認設備會自動停機。
性能參數
設備選型表
| 序號 | 型號 | 單泵功率(kW) | 系統流量(m3/h) | 推薦控制柜型號 | 設備重量及外形尺寸 | |||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 重量(kg) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
| 39 | WG2/CDLF16-2 | 2.2 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | K-2P-2.2 | 475 | 1250 | 1250 | 1220 |
| 40 | WG2/CDLF16-3 | 3.0 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | K-2P-3.0 | 495 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 41 | WG2/CDLF16-4 | 4.0 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | K-2P-4.0 | 505 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 42 | WG2/CDLF16-5 | 5.5 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | K-2P-5.5 | 544 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 43 | WG2/CDLF16-6 | 5.5 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | K-2P-5.5 | 554 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 44 | WG2/CDLF16-7 | 7.5 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | K-2P-7.5 | 564 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 45 | WG2/CDLF16-8 | 7.5 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | K-2P-7.5 | 564 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 46 | WG2/CDLF16-10 | 11 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | K-2P-11 | 696 | 1450 | 1250 | 1405 |
| 47 | WG2/CDLF16-12 | 11 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | K-2P-11 | 706 | 1450 | 1250 | 1495 |
| 48 | WG2/CDLF16-14 | 15 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | K-2P-15 | 736 | 1450 | 1250 | 1585 |
| 49 | WG2/CDLF16-16 | 15 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | K-2P-15 | 746 | 1450 | 1250 | 1675 |
| 推薦穩壓補償罐(W或L形式) | φ600×1250 | |||||||||||
| 序號 | 型號 | 單泵功率(kW) | 系統流量(m3/h) | 推薦控制柜型號 | 設備重量及外形尺寸 | |||||||
| 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 重量(kg) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
| 50 | WG2/CDLF20-1 | 1.1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | K-2P-1.1 | 535 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 51 | WG2/CDLF20-2 | 2.2 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | K-2P-2.2 | 557 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 52 | WG2/CDLF20-3 | 4.0 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | K-2P-4.0 | 585 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 53 | WG2/CDLF20-4 | 5.5 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | K-2P-5.5 | 627 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 54 | WG2/CDLF20-5 | 5.5 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | K-2P-5.5 | 631 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 55 | WG2/CDLF20-6 | 7.5 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | K-2P-7.5 | 647 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 56 | WG2/CDLF20-7 | 7.5 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | K-2P-7.5 | 651 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 57 | WG2/CDLF20-8 | 11 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | K-2P-11 | 762 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 58 | WG2/CDLF20-10 | 11 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | K-2P-11 | 772 | 1450 | 1250 | 1450 |
| 59 | WG2/CDLF20-12 | 15 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | K-2P-15 | 802 | 1450 | 1250 | 1495 |
| 60 | WG2/CDLF20-14 | 15 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | K-2P-15 | 812 | 1450 | 1250 | 1585 |
| 61 | WG2/CDLF20-17 | 18.5 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | K-2P-18.5 | 862 | 1650 | 1500 | 1780 |
| 推薦穩壓補償罐(W或L形式) | φ600×1250 | |||||||||||
| 序號 | 型號 | 單泵功率(kW) | 系統流量(m3/h) | 推薦控制柜型號 | 設備重量及外形尺寸 | |||||||
| 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 重量(kg) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
| 62 | WG2/CDLF32-10 | 2.2 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | K-2P-2.2 | 665 | 1750 | 1500 | 1450 |
| 63 | WG2/CDLF32-20 | 4.0 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | K-2P-4.0 | 691 | 1750 | 1500 | 1450 |
| 64 | WG2/CDLF32-30 | 5.5 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | K-2P-5.5 | 718 | 1750 | 1500 | 1450 |
| 65 | WG2/CDLF32-40 | 7.5 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | K-2P-7.5 | 736 | 1750 | 1500 | 1450 |
| 66 | WG2/CDLF32-50 | 11 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | K-2P-11 | 876 | 1750 | 1500 | 1450 |
| 67 | WG2/CDLF32-60 | 11 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | K-2P-11 | 884 | 1750 | 1500 | 1490 |
| 68 | WG2/CDLF32-70 | 15 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | K-2P-15 | 908 | 1750 | 1500 | 1560 |
| 69 | WG2/CDLF32-80 | 15 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | K-2P-15 | 916 | 1750 | 1500 | 1630 |
| 70 | WG2/CDLF32-90 | 18.5 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | K-2P-18.5 | 968 | 1750 | 1500 | 1760 |
| 71 | WG2/CDLF32-100 | 18.5 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | K-2P-18.5 | 976 | 1750 | 1500 | 1830 |
| 72 | WG2/CDLF32-110 | 22 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | K-2P-22 | 1050 | 1750 | 1500 | 1940 |
| 73 | WG2/CDLF32-120 | 22 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | K-2P-22 | 1058 | 1750 | 1500 | 2010 |
| 74 | WG2/CDLF32-130 | 30 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | K-2P-30 | 1180 | 1750 | 1500 | 2150 |
| 75 | WG2/CDLF32-140 | 30 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | K-2P-30 | 1188 | 1750 | 1500 | 2220 |
| 推薦穩壓補償罐(W或L形式) | φ800×1500 | |||||||||||
| 序號 | 型號 | 單泵功率(kW) | 系統流量(m3/h) | 推薦控制柜型號 | 設備重量及外形尺寸 | |||||||
| 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 重量(kg) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
| 1 | WG2/CDLF4-2 | 0.37 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | K-2P-0.37 | 350 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 2 | WG2/CDLF4-3 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | K-2P-0.55 | 350 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 3 | WG2/CDLF4-4 | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | K-2P-0.75 | 350 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 4 | WG2/CDLF4-5 | 1.1 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | K-2P-1.1 | 360 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 5 | WG2/CDLF4-6 | 1.1 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | K-2P-1.1 | 360 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 6 | WG2/CDLF4-7 | 1.5 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | K-2P-1.5 | 370 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 7 | WG2/CDLF4-8 | 1.5 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | K-2P-1.5 | 370 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 8 | WG2/CDLF4-10 | 2.2 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | K-2P-2.2 | 370 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 9 | WG2/CDLF4-12 | 2.2 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | K-2P-2.2 | 380 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 10 | WG2/CDLF4-14 | 3.0 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | K-2P-.0 | 380 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 11 | WG2/CDLF4-16 | 3.0 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | K-2P-3.0 | 390 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 12 | WG2/CDLF4-19 | 4.0 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | K-2P-4.0 | 400 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 13 | WG2/CDLF4-20 | 4.0 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | K-2P-4.0 | 410 | 1200 | 1250 | 1220 |
| 推薦穩壓補償罐(W或L形式) | φ600×1250 | |||||||||||
| 序號 | 型號 | 單泵功率(kW) | 系統流量(m3/h) | 推薦控制柜型號 | 設備重量及外形尺寸 | |||||||
| 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 重量(kg) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
| 14 | WG2/CDLF8-2 | 0.75 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | K-2P-0.75 | 400 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 15 | WG2/CDLF8-3 | 1.1 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | K-2P-1.1 | 420 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 16 | WG2/CDLF8-4 | 1.5 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | K-2P-1.5 | 420 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 17 | WG2/CDLF8-5 | 2.2 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | K-2P-2.2 | 440 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 18 | WG2/CDLF8-6 | 2.2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | K-2P-2.2 | 440 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 19 | WG2/CDLF8-8 | 3.0 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | K-2P-3.0 | 450 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 20 | WG2/CDLF8-10 | 4.0 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | K-2P-4.0 | 470 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 21 | WG2/CDLF8-12 | 4.0 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | K-2P-4.0 | 470 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 22 | WG2/CDLF8-14 | 5.5 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | K-2P-5.5 | 540 | 1350 | 1250 | 1220 |
| 23 | WG2/CDLF8-16 | 5.5 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | K-2P-5.5 | 540 | 1350 | 1250 | 1280 |
| 24 | WG2/CDLF8-18 | 7.5 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | K-2P-7.5 | 560 | 1350 | 1250 | 1340 |
| 25 | WG2/CDLF8-20 | 7.5 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | K-2P-7.5 | 560 | 1350 | 1250 | 1400 |
| 推薦穩壓補償罐(W或L形式) | φ600×1250 | |||||||||||
| 序號 | 型號 | 單泵功率(kW) | 系統流量(m3/h) | 推薦控制柜型號 | 設備重量及外形尺寸 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 重量(kg) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
| 26 | WG2/CDLF12-2 | 1.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | K-3P-1.5 | 537 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 27 | WG2/CDLF12-3 | 2.2 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | K-3P-2.2 | 543 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 28 | WG2/CDLF12-4 | 3.0 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | K-3P-3.0 | 547 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 29 | WG2/CDLF12-5 | 3.0 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | K-3P-3.0 | 549 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 30 | WG2/CDLF12-6 | 4.0 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | K-3P-4.0 | 569 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 31 | WG2/CDLF12-7 | 5.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | K-3P-5.5 | 605 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 32 | WG2/CDLF12-8 | 5.5 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | K-3P-5.5 | 605 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 33 | WG2/CDLF12-9 | 5.5 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | K-3P-5.5 | 609 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 34 | WG2/CDLF12-10 | 7.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | K-3P-7.5 | 609 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 35 | WG2/CDLF12-12 | 7.5 | 133 | 127 | 121 | 114 | 106 | K-3P-7.5 | 613 | 1450 | 1250 | 1220 |
| 36 | WG2/CDLF12-14 | 11 | 155 | 148 | 141 | 133 | 124 | K-3P-11 | 755 | 1450 | 1250 | 1375 |
| 37 | WG2/CDLF12-16 | 11 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | K-3P-11 | 755 | 1450 | 1250 | 1435 |
| 38 | WG2/CDLF12-18 | 11 | 202 | 193 | 183 | 172 | 160 | K-3P-11 | 797 | 1450 | 1250 | 1500 |
| 推薦穩壓補償罐(W或L形式) | φ600×1250 | |||||||||||





