產品概述
在泵的兩個對稱工作腔中,各裝有一片有彈性的隔膜,聯桿將兩塊隔膜結成一體。壓縮空氣從泵的進氣接頭進入配氣閥后,推動兩個工作腔內的隔膜,驅使聯桿聯接的兩塊隔膜同步運行。與此同時,另一工作腔中的氣體則從其隔膜的背后排出泵外。一旦到達行程終點,配氣機構則自動地將壓縮空氣引入另一工作腔,推動隔膜朝相反方向運動,這樣就形成了兩個隔膜的同步往復運動。
每個工作腔中又設置有兩個單向球閥,隔膜的往復運動造成工作腔內容積的改變,迫使兩個單向球閥交替地開啟和關閉,從而將液體連續地吸入和排出。
主要用途
1、泵吸花生醬、泡菜、土豆泥、紅腸、巧克力、啤酒花、糖漿等;
2、泵吸油漆、顏料、膠水、粘合劑等;
3、泵吸各種瓦、瓷、磚器及陶器釉漿等;
4、泵吸各種磨料、腐蝕劑、清洗油垢等
5、泵吸各種劇毒、易燃、易發揮液體等;
6、泵吸各種污水、水泥灌漿及灰漿等;
7、泵吸各種強酸、強堿、強腐蝕液體等;
8、作為各種固液分離設備的前級送壓裝置。
結構圖紙
QBY氣動隔膜泵系列

QBY-K氣動隔膜泵系列

CX氣動隔膜泵系列

CH氣動隔膜泵系列

QBY-K氣動隔膜泵系列

CX氣動隔膜泵系列

CH氣動隔膜泵系列
性能參數
QBY氣動隔膜泵系列性能參數
| 型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
出口壓力 (kgf/c㎡) |
吸程 (m) |
最大允許顆粒直徑 (mm) |
最大供氣壓力 (cgf/c㎡) |
最大空氣消耗量 (m3/min) |
正常空氣消耗量 (m3/min) |
材料 | ||||
| 鋁 ZL104 |
不銹鋼 1Cr18Ni9Ti |
鑄鐵 HT200 |
增強聚丙烯 | 過濾部分襯氟 | |||||||||
| QBY-10 | 0-0.8 | 0-50 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-15 | 0-1 | 0-50 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-25 | 0-2.4 | 0-50 | 6 | 0-5 | 2.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0-8 | 0-50 | 6 | 0-5 | 4.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0-12 | 0-50 | 6 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-65 | 0-16 | 0-50 | 6 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-80 | 0-24 | 0-50 | 6 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / | / |
| QBY-100 | 0-30 | 0-50 | 6 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY-K氣動隔膜泵系列性能參數
| 型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
出口壓力 (kgf/c㎡) |
吸程 (m) |
最大允許顆粒直徑 (mm) |
最大供氣壓力 (cgf/c㎡) |
最大空氣消耗量 (m3/min) |
正常空氣消耗量 (m3/min) |
材料 | ||||
| 鋁 ZL104 |
不銹鋼 1Cr18Ni9Ti |
鑄鐵 HT200 |
增強聚丙烯 | 過濾部分襯氟 | |||||||||
| QBY-K10 | 0-0.8 | 0-50 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-K15 | 0-1 | 0-50 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-K25 | 0-2.4 | 0-50 | 6 | 0-5 | 2.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-K40 | 0-8 | 0-50 | 6 | 0-5 | 4.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-K50 | 0-12 | 0-50 | 6 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-K65 | 0-16 | 0-50 | 6 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | / | ★ |
| QBY-K80 | 0-24 | 0-50 | 6 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / | / |
| QBY-K100 | 0-30 | 0-50 | 6 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / | / |
CX氣動隔膜泵系列性能參數
| 型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
出口壓力 (kgf/c㎡) |
吸程 (m) |
最大允許顆粒直徑 (mm) |
最大供氣壓力 (cgf/c㎡) |
最大空氣消耗量 (m3/min) |
正常空氣消耗量 (m3/min) |
材料 | ||||
| 鋁 ZL104 |
不銹鋼 1Cr18Ni9Ti |
鑄鐵 HT200 |
增強聚丙烯 | 過濾部分襯氟 | |||||||||
| CX-15 | 0-2 | 0-60 | 6 | 0-3 | 1 | 7 | 0.6 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
| CX-25 | 0-3.5 | 0-60 | 6 | 0-3 | 2.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CX-40 | 0-8 | 0-60 | 6 | 0-3 | 4.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CX-50 | 0-15 | 0-60 | 6 | 0-3 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CX-80 | 0-25 | 0-60 | 6 | 0-3 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
CH氣動隔膜泵系列性能參數
| 型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
出口壓力 (kgf/c㎡) |
吸程 (m) |
最大允許顆粒直徑 (mm) |
最大供氣壓力 (cgf/c㎡) |
最大空氣消耗量 (m3/min) |
正常空氣消耗量 (m3/min) |
材料 | |||
| 鋁 ZL104 |
不銹鋼 1Cr18Ni9Ti |
鑄鐵 HT200 |
增強聚丙烯 | |||||||||
| CH-25 | 0-7 | 0-70 | 7 | 0-5 | 2.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CH-40 | 0-15 | 0-70 | 7 | 0-5 | 4.5 | 7 | 1.7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CH-50 | 0-25 | 0-70 | 7 | 0-5 | 8 | 7 | 4.9 | 1.7 | ★ | ★ | ★ | |
| CH-80 | 0-45 | 0-70 | 7 | 0-5 | 10 | 7 | 9.1 | 3 | ★ | ★ | ★ | / |






