1、結構緊湊。該系列泵為臥式結構,機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通臥式泵比較,占地面積減少 30%。如采用 IP54 戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
2、運行平穩、噪音低、組件同心度高。電機和泵直聯,簡化了中間結構,增加了運行的平穩性,葉輪具有極好的動靜平衡,運行時振動小、低噪音,延長了軸承的使用壽命,改善了使用環境。
3、軸封采用優質機械密封,動、靜環由硬質合金制成,耐磨損、泄漏少、使用壽命長。
4、采用先進水力模型,具有效率高,性能好等特點。
5、結構獨特。泵體下側設有放水孔,進、出口法蘭設有取壓孔,能確保泵的正常使用和維護。
6、該系列臥式泵進口為水平方向,出口為垂直向上結構,便于管路布置。
1.ISW型臥式離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似清水的其它液體之用。適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、船用、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環及設備配套。使用介質溫度不超過85℃。
2.ISWR型臥式熱水循環泵適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館、鍋爐熱水增壓循環和城市住房采暖循環等場合。使用溫度不超過120℃。
3.ISWH型臥式化工離心泵適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等行業輸送有腐蝕性的液體。使用溫度-20-105℃。
4.ISWY型臥式防爆油泵適用于石油、輕紡、化工、機械等行業輸送易燃、易爆液體,被輸送介質溫度不超過120℃。
5.ISWHY型臥式不銹鋼防爆型化工離心泵,適用于輸送易燃、易爆性化工液體。
6.ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型臥式低轉速離心泵,適應環境噪聲要求較高的場合,尤其適用空調系統冷凍水、冷卻水循環及末端增壓。
1.泵系統最高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa(泵系統工作壓力高于1.6MPa時,應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯接部件采用鑄鋼)。
2.輔送介質為清水或物理化學性質類似清水的其它液體(輸送介質帶有細小顆粒時,應在訂貨時另行提出,以便裝配耐磨式機械密封)。
3.周圍環境溫度不超過40℃,海拔高度不超過1000m,相對濕度不超過95%。
| 型號 | 流量 |
揚程 (m) |
效率 (%) |
電機功率 (kW) |
轉速 (r/min) |
必須汽蝕余量 (NPSH)r |
重量 (kg) |
|
| (m3/h) | (L/s) | |||||||
| 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 33 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
| 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | |||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | |||||
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 46 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| 25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 42 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||||
| 32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2 .3 | 37 |
| 4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | |||||
| 5.3 | 1.47 | 11.0 | 43 | |||||
| 32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2.0 | 40 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
| 32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2900 | 2 .3 | 40 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
| 6.5 | 1.80 | 18 | 42 | |||||
| 32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 0.75 | 2900 | 2 .3 | 39 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 41 | |||||
| 32-160 | 3.5 | 0.97 | 33 |
30 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 51 |
| 4.5 | 1.25 | 32 | 35 | |||||
| 6 | 1.67 | 30 | 33 | |||||
| 32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 |
29 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 45 |
| 4.5 | 1.25 | 25 | 34 | |||||
| 6 | 1.67 | 23 | 32 | |||||
| 32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 24 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 55 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 32 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 33 | |||||
| 32-200 | 3.5 | 0.97 | 51 | 27 | 3 | 2900 | 2.3 | 71 |
| 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||||
| 5.5 | 1.53 | 48 | 30 | |||||
| 32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 | 76 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
| 32-200A | 3.9 | 1.08 | 41 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 | 61 |
| 4 | 1.11 | 40 | 31 | |||||
| 4.2 | 1.17 | 38 | 29 | |||||
| 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 34 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
| 40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 0.37 | 2900 | 2.3 | 25 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
| 40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
| 40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 31 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 0.75 | 2900 | 2.3 | ||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | 0.75 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 50 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2.2 | 2900 | 2.3 | ||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | 2.2 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 37 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 | 76 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 4 | 2900 | 2.3 | ||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | 4 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 | 64 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 3 | 2900 | 2.3 | ||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | 3 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 54 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2.2 | 2900 | 2.3 | ||
| 7.0 | 1.94 | 34.5 | 28 | 2.2 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 108 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-250A | 4.1 | 1.17 | 72 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 100 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-250B | 3.7 | 1.06 | 61.5 | 23 | 4 | 2900 | 2.3 | 80 |
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 4 | 2900 | 2.3 | ||
| 7.0 | 1.94 | 56 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 36 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 34 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | 0.75 | 2900 | 2.3 | ||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 58 | 0.75 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 40 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 56 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3 | 2900 | 2.3 | 58 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 3 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | 3 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 49 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2.2 | 2900 | 2.3 | ||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | 2.2 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 87 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 5.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | 5.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 2.3 | |||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | 2900 | 2.3 | |||
| 40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 65 |
| 10.6 | 2.92 | 36 | 44 | 2900 | 2.3 | |||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | 2900 | 2.3 | |||
| 40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 11 | 2900 | 2.3 | 148 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 40 | 11 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | 11 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 98 |
| 11.7 | 3.22 | 70 | 38 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 36 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 29 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 97 |
| 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 14 | 3.89 | 58 | 35 | 5.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 38 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | 0.75 | 2900 | 2.3 | ||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 58 | 0.75 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 39 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 56 | 1.1 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3 | 2900 | 2.3 | 60 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 3 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | 3 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 52 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2.2 | 2900 | 2.3 | ||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | 2.2 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 43 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 48 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 104 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 5.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | 5.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 4 | 2900 | 2.3 | 82 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 4 | 2900 | 2.3 | ||
| 15.3 | 4.25 | 48 | 45 | 4 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 38 | 3 | 2900 | 2.3 | 69 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 3 | 2900 | 2.3 | ||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 40 | 3 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 11 | 2900 | 2.3 | 163 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 40 | 11 | 2900 | 2.3 | ||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | 11 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 116 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 36 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 27 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 114 |
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 14 | 3.89 | 58 | 35 | 7.5 | 2900 | 2.3 | ||
| 50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 43 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | 1.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 38 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1.1 | 2900 | 2.5 | ||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | 1.1 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 3 | 2900 | 2.5 | 58 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | 3 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | 3 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 50 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2.2 | 2900 | 2.5 | ||
| 29 | 8.1 | 13.6 | 65 | 2.2 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 74 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | 4 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | 4 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 72 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 4 | 2900 | 2.5 | ||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | 4 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-160(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 3 | 2900 | 2.5 | 61 |
| 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.5 | |||
| 28 | 7.78 | 20.6 | 56 | 2900 | 2.5 | |||
| 50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 113 |
| 25 | 6.94 | 50 | 60 | 2900 | 2.5 | |||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 58 | 2900 | 2.5 | |||
| 50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 111 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 58 | 2900 | 2.5 | |||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 54 | 2900 | 2.5 | |||
| 50-200(I)B | 15.2 | 4.2 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 104 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 2.5 | |||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | 51 | 2900 | 2.5 | |||
| 50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 49 | 15 | 2900 | 2.5 | 180 |
| 25 | 6.94 | 80 | 52 | 15 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 76.2 | 50 | 15 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 45 | 11 | 2900 | 2.5 | 170 |
| 23.4 | 6.53 | 70 | 51 | 11 | 2900 | 2.5 | ||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 47 | 11 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 11 | 2900 | 2.5 | 170 |
| 21.6 | 6 | 60 | 54 | 11 | 2900 | 2.5 | ||
| 28 | 7.78 | 57.4 | 49 | 11 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 38 | 30 | 2900 | 2.5 | 313 |
| 25 | 6.94 | 125 | 44 | 30 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 40 | 30 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-315(I) A | 16.6 | 4.16 | 115 | 37 | 22 | 2900 | 2.5 | 247 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 43 | 22 | 2900 | 2.5 | ||
| 31 | 8.6 | 112 | 40 | 22 | 2900 | 2.5 | ||
| 50-315(I) B | 15.7 | 4.36 | 103 |
33 | 18.5 | 2900 | 2.5 | 217 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 18.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 29.2 | 8.1 | 98 |
37 | 18.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 48 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 68 | 1.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 42 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 68 | 1.1 | 2900 | 2.5 | ||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 67 | 1.1 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 61 | 3 | 2900 | 2.5 | 60 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | 3 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 66 | 3 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 49 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2.2 | 2900 | 2.5 | ||
| 29 | 8.1 | 14.4 | 65 | 2.2 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 77 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | 4 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | 4 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 76 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 4 | 2900 | 2.5 | ||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | 4 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 3 | 2900 | 2.5 | 63 |
| 21.6 | 6 | 24 | 58 | 3 | 2900 | 2.5 | ||
| 28 | 7.78 | 20.6 | 56 | 3 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 110 |
| 25 | 6.94 | 50 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 58 | 7.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 109 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 58 | 5.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 57 | 5.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 101 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 5.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | 51 | 5.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 15 | 2900 | 2.5 | 185 |
| 25 | 6.94 | 80 | 52 | 15 | 2900 | 2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 50 | 15 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 47 | 11 | 2900 | 2.5 | 173 |
| 23.4 | 6.5 | 70 | 51 | 11 | 2900 | 2.5 | ||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 48 | 11 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 11 | 2900 | 2.5 | 173 |
| 21.6 | 6 | 60 | 49 | 11 | 2900 | 2.5 | ||
| 28 | 7.78 | 57.4 | 54 | 11 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 30 | 2900 |
2.5 | 325 |
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | 30 | 2900 |
2.5 | ||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 44 | 30 | 2900 |
2.5 | ||
| 65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 22 | 2900 | 2.5 | 258 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 22 | 2900 | 2.5 | ||
| 31 | 8.6 | 110 | 44 | 22 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 18.5 | 2900 | 2.5 | 229 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 18.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 29.2 | 8.1 | 98 | 39 | 18.5 | 2900 | 2.5 | ||
| 65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 3 | 2900 | 3 | 65 |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 3 | 2900 | 3 | ||
| 65 | 18.1 | 10 | 70 | 3 | 2900 | 3 | ||
| 65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3 | 54 |
| 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2.2 | 2900 | 3 | ||
| 58 | 16.1 | 8 | 69 | 2.2 | 2900 | 3 | ||
| 65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 5.5 | 2900 | 3 | 100 |
| 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 5.5 | 2900 | 3 | ||
| 65 | 18.1 | 17 | 70 | 5.5 | 2900 | 3 | ||
| 65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 4 | 2900 | 3 | 79 |
| 45 | 12.5 | 16 | 71 | 4 | 2900 | 3 | ||
| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 | 4 | 2900 | 3 | ||
| 65-160(I) | 35 | 9.27 | 35 | 63 | 7.5 | 2900 | 3 | 105 |
| 50 | 13.9 | 32 | 73 | 7.5 | 2900 | 3 | ||
| 65 | 18.1 | 28 | 70 | 7.5 | 2900 | 3 | ||
| 65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 7.5 | 2900 | 3 | 104 |
| 46.7 | 13 | 28 | 70 | 7.5 | 2900 | 3 | ||
| 61 | 16.9 | 24 | 69 | 7.5 | 2900 | 3 | ||
| 65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 5.5 | 2900 | 3 | 98 |
| 43.3 | 12 | 24 | 69 | 5.5 | 2900 | 3 | ||
| 56.3 | 15.6 | 21 | 68 | 5.5 | 2900 | 3 | ||
| 65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 15 | 2900 | 3 | 179 |
| 50 | 13.9 | 50 | 69 | 15 | 2900 | 3 | ||
| 65 | 18.1 | 46 | 67 | 15 | 2900 | 3 | ||
| 65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 11 | 2900 | 3 | 168 |
| 47 | 13.1 | 44 | 67 | 11 | 2900 | 3 | ||
| 61 | 16.9 | 40 | 66 | 11 | 2900 | 3 | ||
| 65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 7.5 | 2900 | 3 | 115 |
| 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 7.5 | 2900 | 3 | ||
| 56.3 | 15.7 | 33.4 | 64 | 7.5 | 2900 | 3 | ||
| 65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 22 | 2900 | 3 | 238 |
| 50 | 13.9 | 80 | 62 | 22 | 2900 | 3 | ||
| 65 | 18.1 | 72 | 59 | 22 | 2900 | 3 | ||
| 65-250(I)A | 32.5 | 9 | 73 | 58 | 18.5 | 2900 | 3 | 207 |
| 46.7 | 13 | 70 | 60 | 18.5 | 2900 | 3 | ||
| 61 | 16.9 | 63 | 58 | 18.5 | 2900 | 3 | ||
| 65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 56 | 15 | 2900 | 3 | 182 |
| 43.3 | 12 | 60 | 58 | 15 | 2900 | 3 | ||
| 56 | 15.6 | 54 | 57 | 15 | 2900 | 3 | ||
| 65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 37 | 2900 | 3 | 353 |
| 50 | 13.9 | 125 | 54 | 37 | 2900 | 3 | ||
| 65 | 18.1 | 121 | 57 | 37 | 2900 | 3 | ||
| 65-315(I)A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 30 | 2900 | 3 | 336 |
| 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 30 | 2900 | 3 | ||
| 60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | 30 | 2900 | 3 | ||
| 65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 30 | 2900 | 3 | 273 |
| 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 30 | 2900 | 3 | ||
| 58 | 16.1 | 98 | 53 | 30 | 2900 | 3 | ||
| 80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 3 | 2900 | 3 | 65 |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 3 | 2900 | 3 | ||
| 65 | 18.1 | 10 | 70 | 3 | 2900 | 3 | ||
| 80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3 | 55 |
