產品概述
IH 型化工泵為單級單吸懸臂式離心泵,其額定性能點與尺寸等效采用國際標準 ISO2858-1975 (E),可作為 F 型耐腐蝕泵的升級換代節能款產品。
該泵適用于化工、石油、冶金、電站、食品、制藥、合成纖維等行業,可輸送溫度在 - 20℃~105℃的腐蝕性介質,或物理、化學性能與水相近的介質。
IH型化工泵的性能范圍(按設計點)
流量:6.3~400m3/h
揚程:5~125m
泵的最高工作設計壓力為1.6兆帕。
用戶可根據被輸送介質的腐蝕性程度對泵的過流部分主要零件選用不同材料。泵的過流部分 主要零件的材料及其代號有下列五種:
注:除上表已列出的材料外,生產廠還可根據用戶需要,選用適合制造該系列離心漿泵的材料。所選 材料及其代號應原則符合GB2100-80。 對國家尚未規定代號的材料,允許采用國際或國內通用的材料代 號(如行業或工廠標準)。
揚程:5~125m
泵的最高工作設計壓力為1.6兆帕。
用戶可根據被輸送介質的腐蝕性程度對泵的過流部分主要零件選用不同材料。泵的過流部分 主要零件的材料及其代號有下列五種:
| 材料名稱 | 代號 |
| ZG1Cr18Ni9 | 303 |
| ZG1Cr18Ni9Ti | 305 |
| ZGOCr18Ni12Mo2Ti | 306 |
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 307 |
| ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | 402 |
注:除上表已列出的材料外,生產廠還可根據用戶需要,選用適合制造該系列離心漿泵的材料。所選 材料及其代號應原則符合GB2100-80。 對國家尚未規定代號的材料,允許采用國際或國內通用的材料代 號(如行業或工廠標準)。
結構圖紙

性能參數
| 型號 | 轉速 (r/min) |
流量Q | 揚程 H (m) |
效率 η (%) |
功率P | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
||
| (m3h) | (L/s) | 軸功率P軸 | 電機功率P電 | |||||
| (KW) | ||||||||
| IH50-32-125 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 23 | 43 | 1.09 | 2.2 | 2.0 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 18 | 49 | 1.50 | 2.5 | |||
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 5.75 | 36 | 0.16 | 0.55 | ||
| 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 4.5 | 44 | 0.21 | ||||
| IH50-32-160 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 34.5 | 33 | 2.13 | 3 | 2.0 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 30 | 50 | 2.45 | 2.5 | |||
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 8.6 | 29 | 0.30 | 0.6 | 2.0 | |
| 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 2.0 | |||
| 7.5 | 2.08 | 7.5 | 43 | 0.36 | 2.5 | |||
| IH50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 51.8 | 28 | 3.78 | 5.5 | 2.0 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 48 | 43 | 4.56 | 2.5 | |||
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 12.9 | 23 | 0.57 | 0.75 | ||
| 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 12.0 | 36 | 0.68 | ||||
| IH50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 82 | 23 | 7.28 | 11 | 2.0 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.17 | 78.5 | 36.5 | 8.79 | 2.5 | |||
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 17 | 1.23 | 1.5 | ||
| 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 19.6 | 31 | 1.29 | ||||
| IH65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.3 | 47 | 1.85 | 3 | |
| 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | ||||
| 30 | 8.33 | 18.6 | 63 | 2.4 | ||||
| 1450 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 44 | 0.25 | 0.55 | ||
| 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | ||||
| 15 | 4.17 | 4.5 | 56 | 0.33 | ||||
| IH65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 34.2 | 44 | 3.18 | 5.5 | 2.0 |
| 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 2.0 | |||
| 30 | 8.33 | 30 | 59 | 4.15 | 2.5 | |||
| 1450 | 7.5 | 2.08 | 8.55 | 39 | 0.45 | 0.75 | ||
| 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | ||||
| 15.0 | 4.17 | 7.5 | 52.5 | 0.58 | ||||
| IH65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 53.2 | 41 | 5.30 | 7.5 | 2.0 |
| 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 2.0 | |||
| 30 | 8.33 | 47.6 | 53.5 | 7.27 | 2.5 | |||
| 1450 | 7.5 | 2.08 | 13.3 | 35 | 0.78 | 1.1 | ||
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | ||||
| 15.0 | 4.17 | 11.9 | 47.5 | 1.02 | ||||
| IH65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 81.2 | 34 | 9.76 | 15 | |
| 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | ||||
| 30 | 8.33 | 78.4 | 50 | 12.8 | ||||
| 1450 | 7.5 | 2.08 | 20.3 | 28 | 1.48 | 2.2 | ||
| 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | ||||
| 15 | 4.17 | 19.6 | 43 | 1.86 | ||||
| IH65-60-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 126.8 | 28 | 18.5 | 30 | 2.0 |
| 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 2.0 | |||
| 30 | 8.33 | 124 | 42.5 | 23.8 | 2.5 | |||
| 1450 | 7.5 | 2.08 | 32.4 | 22 | 3.0 | 4 | ||
| 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | ||||
| 15.0 | 4.17 | 31.7 | 37 | 3.5 | ||||
| 型號 | 轉速 (r/min) |
流量Q | 揚程 H (m) |
效率 η (%) |
功率P | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
||
| (m3h) | (L/s) | 軸功率P軸 | 電機功率P電 | |||||
| (KW) | ||||||||
| IH80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 23.2 | 60 | 3.16 | 5.5 | 3.0 |
| 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 3.0 | |||
| 60 | 16.7 | 17.6 | 67 | 4.29 | 4.0 | |||
| 1450 | 15 | 4.17 | 5.8 | 54 | 0.44 | 0.75 | 2.5 | |
| 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 2.5 | |||
| 30 | 8.33 | 4.4 | 62 | 0.58 | 3.0 | |||
| IH80-65-100 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 57 | 5.16 | 7.5 | 2.0 |
| 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 2.3 | |||
| 60 | 16.7 | 28.4 | 65 | 7.14 | 3.3 | |||
| 1450 | 15 | 4.17 | 9 | 50 | 0.74 | 1.5 | ||
| 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | ||||
| 30 | 8.33 | 7.2 | 62 | 0.95 | ||||
| IH80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 55.2 | 53 | 8.5 | 15 | 2.0 |
| 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 2.5 | |||
| 60 | 16.7 | 45.2 | 62 | 11.9 | 3.2 | |||
| 1450 | 15 | 4.17 | 13.5 | 44 | 1.25 | 2.2 | 2.0 | |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.0 | |||
| 30 | 8.33 | 11.5 | 58 | 1.6 | 2.5 | |||
| IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.88 | 80 | 58 | 18.8 | 22 | |
| 1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 3 | ||
| IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.88 | 125 | 52 | 32.7 | 3.7 | |
| 1450 | 25 | 6.94 | 32 | 46 | 4.73 | 5.5 | ||
| IH100-50-125 | 2900 | 100 | 27.7 | 50 | 72 | 18.9 | 11 | |
| 1450 | 50 | 13.88 | 12.5 | 68 | 2.5 | 1.5 | ||
| IH100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 37 | 60 | 10.1 | 15 | 3.8 |
| 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 4.3 | |||
| 120 | 33.3 | 28 | 73 | 12.5 | 5.0 | |||
| 1450 | 30 | 8.33 | 9.25 | 58 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | |
| 50 | 13.9 | 8 | 69 | 1.58 | 3.4 | |||
| 60 | 16.7 | 7 | 68 | 1.68 | 3.7 | |||
| IH100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 56 | 63 | 14.5 | 22 | 3.4 |
| 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 3.9 | |||
| 120 | 33.3 | 44 | 71 | 20.3 | 5.2 | |||
| 1450 | 30 | 8.33 | 14.0 | 60 | 1.91 | 4 | 2.5 | |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 2.5 | |||
| 60 | 16.7 | 11.0 | 63 | 2.85 | 3.0 | |||
| IH100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 88 | 57 | 25.2 | 45 | 3.0 |
| 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 3.6 | |||
| 120 | 33.3 | 70 | 67 | 34.07 | 4.5 | |||
| 1450 | 30 | 8.33 | 22 | 50 | 3.6 | 5.5 | 2.5 | |
| 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 2.5 | |||
| 60 | 16.7 | 18.5 | 64 | 4.7 | 3.0 | |||
| IH100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 132 | 48 | 44.9 | 75 | 2.8 |
| 100 | 27.8 | 125 | 62 | 54.9 | 3.2 | |||
| 120 | 33.3 | 119 | 64 | 60.8 | 4.2 | |||
| 1450 | 30 | 8.33 | 33.5 | 44 | 6.2 | 11 | 2.0 | |
| 50 | 13.9 | 32 | 58 | 7.5 | 2.0 | |||
| 50 | 16.7 | 30.5 | 60 | 8.3 | 2.5 | |||
| IH125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 61 | 68 | 29.3 | 45 | 4.5 |
| 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 5.0 | |||
| 240 | 66.7 | 41 | 70 | 38.3 | 5.8 | |||
| 1450 | 60 | 16.7 | 15.25 | 64 | 3.89 | 7.5 | 2.5 | |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 2.9 | |||
| 120 | 33.3 | 10.25 | 66 | 5.08 | 3.6 | |||
| 型號 | 轉速 (r/min) |
流量Q | 揚程 H (m) |
效率 η (%) |
功率P | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
||
| (m3h) | (L/s) | 軸功率P軸 | 電機功率P電 | |||||
| (KW) | ||||||||
| IH125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 90 | 62 | 47.4 | 75 | 3.7 |
| 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 4.5 | |||
| 240 | 66.7 | 73 | 74 | 64.5 | 5.5 | |||
| 1450 | 60 | 16.7 | 22.5 | 59 | 6.23 | 11 | 2.0 | |
| 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 2.3 | |||
| 120 | 33.3 | 18.25 | 71 | 8.40 | 3.0 | |||
| H125-100-315 | 2900 | 200 | 55.55 | 80 | 75 | 58.1 | 90 | |
| 1450 | 100 | 27.77 | 32 | 67 | 13 | 22 | ||
| IH125-100-400 | 1450 | 100 | 27.77 | 50 | 62 | 22 | 30 | |
| IH150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 24.8 | 66 | 12.3 | 30 | 2.5 |
| 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 2.8 | |||
| 240 | 66.7 | 15 | 68 | 14.4 | 3.5 | |||
| IH150-125-315 | 1450 | 120 | 33.3 | 36.3 | 63 | 18.8 | 30 | 2.5 |
| 200 | 55.6 | 32.0 | 75 | 23.2 | 2.8 | |||
| 240 | 66.7 | 28.5 | 72 | 25.9 | 3.8 | |||
| IH150-125-400 | 1450 | 120 | 33.3 | 57.5 | 61 | 30.8 | 55 | 2.0 |
| 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 2.5 | |||
| 240 | 66.7 | 44 | 63 | 45.6 | 3.0 | |||
| IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 79 | 27.6 | 37 | |
| IH200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 35.6 | 67 | 34.7 | 55 | 3.0 |
| 400 | 111.1 | 32.0 | 79 | 44.1 | 3.5 | |||
| 460 | 127.8 | 29.4 | 77 | 47.8 | 4.0 | |||
| IH200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 55.8 | 67 | 54.4 | 90 | 3.0 |
| 400 | 111.1 | 50 | 78 | 69.8 | 3.5 | |||
| 460 | 127.8 | 47 | 75 | 78.5 | 4.0 | |||






