應用領域
石油工業:
油田中原油、稠油、氣、砂等混合物的抽取以及運輸。
化學工業:
合成纖維液、粘膠液、油類、懸浮液、乳濁液、聚合物、絮凝劑、沉淀劑、石灰乳等輸送。
造紙行業:
輸送不同濃度的紙漿、棉漿、草漿、各種涂料及堿回收中的重油、碳酸鈣、增白劑等。食品行業:輸送食品的原料、醬料、乳類物料、果汁、果醬、碳酸飲料以及各種調料。啤酒廠中硅藻土、麥芽漿、酒糟、濾泥等各種液體的輸送。
環保行業:
濃縮污泥、脫水污泥、漂浮污泥、石灰乳、各種輔助藥劑、絮凝劑等。
其他工業:
船舶中輸送燃油、掃倉、清除海上浮油、排放污水、污油至岸上以及裝卸各種物料。建筑行業中的灰漿、涂料、灰膏的輸送。煤礦中水煤漿、各種藥劑的輸送添加。
特點
A、輸送范圍廣泛;
B、吸入性能好,具有自吸能力;
C、流量均勻連續,振動小,噪音低;
D、與其它回轉泵相比,對進入的氣體和污物不太敏感;
E、結構堅實,安裝、保養容易。
結構圖紙

性能參數
ZN型泵選項(低壓一級污泥進泥泵)
ZN型泵選項(高壓二級污泥進泥泵)
| 編號 | 泵型 | 流量 m3/h |
壓力 MPa |
轉速范圍 rpm |
電機功率 kW |
口徑DN | 用途 Noted |
||
| 進口mm | 出口mm | ||||||||
| 1 | ZN015BYL-01B | 0.1~0.4 | 0.6 | 150~430 | 0.55 | 11/4" | 11/4" | 輸 送 P A M | |
| 2 | ZN021BYL-01B | 0.5~1 | 0.6 | 200~400 | 0.75 | 11/4" | 11/4" | 輸 送 P A M | |
| 3 | ZN031BYL-01B | 1.5~3 | 0.6 | 200~380 | 1.5 | 50 | 50 | 輸 送 P A M | |
| 4 | ZN038BYL-01B | 4~5 | 0.6 | 208~250 | 2.2 | 65 | 65 | 輸 送 P A M | |
| 5 | ZN031BYL-01B | 1~2 | 0.6 | 150~250 | 1.5 | 50 | 50 | 輸送污泥 | |
| 6 | ZN038BYL-01B | 3~5 | 0.6 | 150~250 | 3 | 65 | 65 | 輸送污泥 | |
| 7 | ZN045BYL-01B | 6~10 | 0.6 | 150~250 | 3 | 80 | 80 | 輸送污泥 | |
| 8 | ZN053BYL-01B | 15~20 | 0.6 | 200~300 | 5.5 | 80 | 80 | 輸送污泥 | |
| 9 | ZN063BYL-01V | 25~30 | 0.6 | 200~280 | 5.5 | 100 | 100 | 輸送污泥 | |
| 10 | ZN063BYL-01V | 35 | 0.6 | 312 | 7.5 | 100 | 100 | 輸送污泥 | |
| 11 | ZN076BYL-01V | 40~60 | 0.6 | 200~270 | 11~15 | 125 | 125 | 輸送污泥 | |
| 12 | ZN090BYL-01V | 60~80 | 0.6 | 200~270 | 18.5 | 150 | 150 | 輸送污泥 | |
| 13 | ZN105BYL-01V | 80~120 | 0.6 | 170~250 | 22 | 150 | 150 | 輸送污泥 | |
ZN型泵選項(高壓二級污泥進泥泵)
| 編號 | 泵型 | 流量 m3/h |
壓力 MPa |
轉速范圍 rpm |
電機功率 kW |
口徑DN | 用途 Noted |
||
| 進口mm | 出口mm | ||||||||
| 1 | ZN015BYL-02B | 0.05~0.2 | 1.2 | 150~400 | 0.55 | 11/4" | 11/4" | 輸 送 P A M | |
| 2 | ZN021BYL-02B | 0.2~0.5 | 1.2 | 170~380 | 0.75 | 11/4" | 11/4" | 輸 送 P A M | |
| 3 | ZN031BYL-02B | 0.5~1.5 | 1.2 | 150~420 | 1.5 | 50 | 50 | 輸 送 P A M | |
| 4 | ZN038BYL-02B | 1.2~4 | 1.2 | 150~370 | 3.0 | 65 | 65 | 輸送污泥 | |
| 5 | ZN045BYL-02B | 2~7 | 1.2 | 180~320 | 4.0 | 80 | 80 | 輸送污泥 | |
| 6 | ZN053BYL-02V | 3~12 | 1.2 | 100~340 | 5.5 | 80 | 80 | 輸送污泥 | |
| 7 | ZN063BYL-02V | 5~20 | 1.2 | 100~320 | 7.5 | 100 | 100 | 輸送污泥 | |
| 8 | ZN076BYL-02V | 10~30 | 1.2 | 120~320 | 11~15 | 125 | 125 | 輸送污泥 | |
| 9 | ZN090BYL-02V | 15~50 | 1.2 | 120~300 | 18.5~22 | 150 | 150 | 輸送污泥 | |
| 10 | ZN0105BYL-02V | 40~60 | 1.2 | 170~250 | 22~30 | 150 | 150 | 輸送污泥 | |




