產品概述
G型單螺桿泵是一種內嚙合的密閉式螺桿泵,屬轉子式容積泵,由于這種泵對介質的適應性強,流動平穩,吸入性能好,壓力脈動小,除可以輸送各種可流動的介質外,還可以輸送高粘稠介質、含有硬質懸浮顆粒或固體顆粒的介質、含有纖維的介質,調節性能好,范圍寬,效率高,因此,在環境保護、船舶、石油、醫藥、日化、食品、釀造、建筑、采礦、化學、印刷、造紙、電廠、鍋爐等各種行業得到廣泛應用。
工作原理
單螺桿泵是一種內嚙合回轉式容積泵,主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子),由于轉子、定子的特殊幾何形狀,分別形成數個單獨的密封容腔,轉子的運轉,將各個密封腔內的介質連續地、勻速地、容積不變地從吸入端輸送到壓出端。
由于有這些特性,單螺桿泵特別適合下列工況的工作:
1、輸送高粘度的介質;
2、輸送含有固體顆粒或纖維的介質;
3、要求連續、壓力穩定、不出現周期性壓力波動;
4、要求攪動小、不破壞被輸送介質的固有結構;
5、低的噪聲。
應用范圍
單螺桿泵作為一種通用泵,流量可以根據要求,通過改變速度進行,運行速度可高可低,出口壓力可隨泵的級數增加而增加,每增加一級,壓力增加0.6MPa,在以下范圍和行業廣泛應用:
1.環境保護:工業污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別適用于油水分離器、板框壓濾機等設備;
2.船舶工業:輪底清洗、油水、油渣、油污水等介質的輸送;
3.石油工業:輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內灌注聚合物等等,從而降低;
4.醫藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化妝品的輸送;
5.食品罐頭工業:各種粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖漿、果漿、奶油、魚靡肉糜以及其下腳料的輸送;
6.釀造工業:各種發酵粘稠漿液、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類、漿類和含有塊狀固態物的粘液等;
7.建筑工業:水泥砂漿、石灰漿、涂料及其它糊狀體的噴涂與輸送;
8.采礦工業:礦井內的含固體顆粒的地下水和污漿水排送到地面;
9.化學工業:各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑;
10.印刷、造紙工業:高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿、短纖維漿料的輸送。
11.工業鍋爐、電廠:水煤漿的輸送。
結構圖紙

性能參數
固定轉速時的性能參數
一級泵,加裝齒輪減速機或變速電機時的性能參數
一級、二級螺桿泵的的性能參數
| 型號 | 流量 (m3/h) |
壓力 (mpa) |
允許最 高轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
必需氣 蝕余量 (m) |
進口法 蘭通徑 (mm) |
出口法 蘭通徑 (mm) |
允許顆 粒直徑 (mm) |
允許纖 維長度 (mm) |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 18.5 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 50 | 1.2 | 600 | 22 | |||||
| G105-1 | 80 | 0.6 | 380 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 37 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 380 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 55 |
一級泵,加裝齒輪減速機或變速電機時的性能參數
| 型號 | 減速機選型壓力0.6MPa | 調速電機(電機可調速) | |||||||
| 轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機功率 (kw) |
|
| G20-1 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 480 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 0.16~0.8 | 0.75 |
| 720 | 0.8 | 0.75-8級 | 320 | 0.27 | 0.55-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 0.54 | 0.75-4級/齒輪箱 | 200 | 0.16 | 0.55-4級/齒輪箱 | ||||
| G25-1 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 480 | 1 | 1.1-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 0.41~2 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | 1.5-8級 | 320 | 0.66 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 1.3 | 1.5-4級/齒輪箱 | 200 | 0.41 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
| G30-1 | 960 | 5 | 2.2-6級 | 480 | 2.5 | 1.5-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 1.04~5 | 2.2 |
| 720 | 3.74 | 2.2-8級 | 320 | 1.66 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 3.33 | 2.2-4級/齒輪箱 | 200 | 1.04 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
| G35-1 | 960 | 8 | 3-6級 | 480 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 1.66~8 | 3 |
| 720 | 6 | 3-8級 | 320 | 2.66 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 5.33 | 3-4級/齒輪箱 | 200 | 1.66 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G40-1 | 960 | 12 | 4-6級 | 480 | 6 | 3-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 2.5~12 | 4 |
| 720 | 9 | 4-8級 | 320 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 8 | 4-4級/齒輪箱 | 200 | 2.5 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| G50-1 | 960 | 20 | 5.5-6級 | 480 | 10 | 4-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 4.16~20 | 5.5 |
| 720 | 15 | 5.5-8級 | 320 | 6.66 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 13.3 | 5.5-4級/齒輪箱 | 200 | 4.16 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
| G60-1 | 960 | 30 | 11-6級 | 480 | 15 | 7.5-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 6.25~30 | 11 |
| 720 | 22.5 | 11-8級 | 320 | 10 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 200 | 6.25 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G70-1 | 720 | 38 | 11-8級 | 400 | 21.11 | 11-4級/齒輪箱 | 200~720 | 12.5~38 | 11 |
| 600 | 31.2 | 11-4級/齒輪箱 | 300 | 15.83 | 7.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 500 | 26.38 | 11-4級/齒輪箱 | 200 | 10.55 | 7.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G85-1 | 720 | 60 | 18.5-8級 | 400 | 33.33 | 15-4級/齒輪箱 | 200~720 | 16.66~60 | 18.5 |
| 600 | 50 | 18.5-4級/齒輪箱 | 300 | 25 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
| 500 | 41.66 | 15-4級/齒輪箱 | 200 | 16.66 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | 22-4級/齒輪箱 | 200 | 42.1 | 18.5-4級/齒輪箱 | 32~90 | 3~50 | 22 |
| 320 | 67.36 | 22-4級/齒輪箱 | 160 | 33.68 | 18.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 260 | 54.73 | 22-4級/齒輪箱 | 100 | 21.05 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
| G135-1 | 380 | 120 | 37-4級/齒輪箱 | 200 | 63.15 | 30-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 320 | 101 | 37-4級/齒輪箱 | 160 | 50.52 | 30-4級/齒輪箱 | ||||
| 260 | 82 | 37-4級/齒輪箱 | 100 | 31.57 | 22-4級/齒輪箱 | ||||
| 型號 | 減速機選型壓力1.2MPa(120米揚程) | 調速電機(電機可調速) | |||||||
| 轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機功率 (kw) |
|
| G20-2 | 960 | 0.8 | 1.1-6級 | 480 | 0.4 | 0.75-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 0.16~0.8 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | 1.1-8級 | 320 | 0.27 | 0.55-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 0.54 | 1.1-4級/齒輪箱 | 200 | 0.16 | 0.55-4級/齒輪箱 | ||||
| G25-2 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 480 | 1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 0.41~2 | 2.2 |
| 720 | 1.5 | 2.2-8級 | 320 | 0.66 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 1.3 | 2.2-4級/齒輪箱 | 200 | 0.41 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
| G30-2 | 960 | 5 | 3-6級 | 480 | 2.5 | 2.2-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 1.04~5 | 3 |
| 720 | 3.74 | 3-8級 | 320 | 1.66 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 3.33 | 3-4級/齒輪箱 | 200 | 1.04 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G35-2 | 960 | 8 | 4-6級 | 480 | 4 | 3-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 1.66~8 | 4 |
| 720 | 6 | 4-8級 | 320 | 2.66 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 5.33 | 4-4級/齒輪箱 | 200 | 1.66 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| G40-2 | 960 | 12 | 5.5-6級 | 480 | 6 | 4-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 2.5~12 | 5.5 |
| 720 | 9 | 5.5-8級 | 320 | 4 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 8 | 5.5級/齒輪箱 | 200 | 2.5 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
| G50-2 | 960 | 20 | 7.5-6級 | 480 | 10 | 5.5-4級/齒輪箱 | 200~1000 | 4.16~20 | 7.5 |
| 720 | 15 | 7.5-8級 | 320 | 6.66 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
| 640 | 13.3 | 7.5-4級/齒輪箱 | 200 | 4.16 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
| G60-2 | 720 | 30 | 11-8級 | 400 | 16.66 | 7.5-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
| 600 | 25 | 11-4級/齒輪箱 | 300 | 12.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 500 | 20.83 | 11-4級/齒輪箱 | 200 | 8.33 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G70-2 | 720 | 38 | 15-8級 | 400 | 21.11 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 15 |
| 600 | 31.66 | 15-4級/齒輪箱 | 300 | 15.83 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
| 500 | 26.38 | 15-4級/齒輪箱 | 200 | 10.55 | 7.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G85-2 | 600 | 50 | 22-4級/齒輪箱 | 300 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
| 500 | 41.66 | 22-4級/齒輪箱 | 200 | 16.66 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
| 400 | 33.33 | 18.5-4級/齒輪箱 | 100 | 8.33 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
| G105-2 | 380 | 80 | 37-4級/齒輪箱 | 200 | 42.1 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
| 320 | 67.36 | 37-4級/齒輪箱 | 160 | 33.68 | 22-4級/齒輪箱 | ||||
| 260 | 54.73 | 37-4級/齒輪箱 | 100 | 21.05 | 22-4級/齒輪箱 | ||||
一級、二級螺桿泵的的性能參數
| 泵 型 | 流量 (m3/h) |
工作壓力 (mpa) |
轉速 (r/min) |
齒輪減速配套調整電機 (kw) |
| G30-2 | 0.15~1.56 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
| G35-2 | 0.25~2.5 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
| G40-2 | 0.37~3.5 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
| G50-1 | 0.58~5.83 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
| G50-2 | 0.52~5.2 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
| G60-1 | 0.78~7.81 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
| G60-2 | 1.04~10.41 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
| G70-1 | 1.31~11.61 | 0.6 | 25~220 | YCT200/4B-7.5 |
| G85-1 | 1.5~15 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
| G105-1 | 2.94~29.47 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
| G135-1 | 3.15~31.57 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |






