1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,顯著提升污物通過能力,能有效地通過泵口徑的 5 倍纖維物質和直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,典型工況下可以使泵安全連續運行 8000 小時以上。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,有效降低工程造價。
5、泵油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
6、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,可保障泵運行可靠安全。
7、雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
8、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、在使用揚程范圍內可有效降低電機過載風險。
10、根據使用場合電機可采用水套式外循環冷卻系統,可保障電泵在無水 (干式) 狀態下安全運行。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
1、工廠商業嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排水系統。
3、住宅區的污水排水站。
4、人防系統排水站。
5、醫院、賓館的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機。
8、農村沼氣池農田灌溉。
9、自來水廠的給水裝置。
1.介質溫度不超過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
2.無內自流循環冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過1/2。
3.一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4.在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
| 序號 | 型號 | 口徑 (mm) |
流量 (m3h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
功率 (kW) |
效率 (%) |
重量 (kg) |
水泵電器 控制柜 |
自動耦合器 | 揚程使 用范圍 |
| 1 | 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 42 | QZD-1.1 | GAK-25 | 10-22 |
| 2 | 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 42 | QZD-1.1 | GAK-32 | 8-15 |
| 3 | 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 52 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
| 4 | 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 55 | QZD-2.2 | GAK-50 | 15-30 |
| 5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 50 | QZD-0.75 | GAK-50 | 3-7 |
| 6 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 50 | QZD-0.75 | GAK-50 | 4-10 |
| 7 | 50WQ12-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
| 8 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
| 9 | 50WQ18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
| 10 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
| 11 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 2840 | 1.5 | 55 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 | 4-10 |
| 12 | 50WQ15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2840 | 2.2 | 56 | 60 | QZD-2.2 | GAK-50 | 10-22 |
| 13 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 60 | QZD-2.2 | GAK-50 | 10-25 |
| 14 | 50WQ20-15-2.2 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 2.2 | 56 | 60 | QZD-2.2 | GAK-50 | 6-15 |
| 15 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | 2840 | 2.2 | 56 | 60 | QZD-2.2 | GAK-50 | 6-15 |
| 16 | 50WQ42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 56 | 60 | QZD-2.2 | GAK-50 | 4-9 |
| 17 | 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 70 | QZD-3 | GAK-50 | 15-30 |
| 18 | 50WQ25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 2900 | 4 | 58 | 80 | QZD-4 | GAK-50 | 10-22 |
| 19 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 100 | QZD-5.5 | GAK-50 | 17-32 |
| 20 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 110 | QZD-7.5 | GAK-50 | 20-40 |
| 21 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 56 | 110 | QZD-7.5 | GAK-50 | 15-30 |
| 22 | 65WQ20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2840 | 2.2 | 53 | 60 | QZD-2.2 | GAK-65 | 6-15 |
| 23 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 60 | QZD-2.2 | GAK-65 | 6-15 |
| 24 | 65WQ40-10-2.2 | 65 | 40 | 10 | 2900 | 2.2 | 53 | 60 | QZD-2.2 | GAK-65 | 4-10 |
| 25 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 | 70 | QZD-3 | GAK-65 | 6-13 |
| 26 | 65WQ25-27-4 | 65 | 25 | 27 | 2890 | 4 | 57 | 85 | QZD-4 | GAK-65 | 12-27 |
| 27 | 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 85 | QZD-4 | GAK-65 | 15-30 |
| 28 | 65WQ40-15-4 | 65 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 56 | 85 | QZD-4 | GAK-65 | 6-15 |
| 29 | 65WQ15-50-7.5 | 65 | 15 | 50 | 2900 | 7.5 | 57 | 110 | QZD-7.5 | GAK-65 | 35-50 |
| 30 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 110 | QZD-7.5 | GAK-65 | 20-40 |
| 31 | 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 200 | JJ1-11 | GAK-65 | 35-50 |
| 32 | 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 230 | JJ1-15 | GAK-65 | 40-60 |
| 33 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 75 | QZD-2.2 | GAK-80 | 3-7 |
| 34 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 85 | QZD-3 | GAK-80 | 5-13 |
| 35 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 2880 | 3 | 50 | 85 | QZD-3 | GAK-80 | 4-10 |
| 36 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 90 | QZD-4 | GAK-80 | 6-15 |
| 37 | 80WQ60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 2890 | 4 | 56 | 90 | QZD-4 | GAK-80 | 6-13 |
| 38 | 80WQ45-22-5.5 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 5.5 | 56 | 125 | QZD-5.5 | GAK-80 | 10-22 |
| 39 | 80WQ50-18-5.5 | 80 | 50 | 18 | 2900 | 5.5 | 55 | 125 | QZD-5.5 | GAK-80 | 8-18 |
| 40 | 80WQ50-25-7.5 | 80 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 135 | QZD-7.5 | GAK-80 | 10-25 |
| 41 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 135 | QZD-7.5 | GAK-80 | 12-25 |
| 42 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 130 | QZD-4 | GAK-100 | 4-10 |
| 43 | 100WQ30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | 1440 | 5.5 | 64 | 155 | QZD-5.5 | GAK-100 | 10-22 |
| 44 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1440 | 5.5 | 65 | 155 | QZD-5.5 | GAK-100 | 6-15 |
| 45 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 155 | QZD-5.5 | GAK-100 | 5-10 |
| 46 | 100WQ80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 1440 | 7.5 | 68 | 175 | QZD-7.5 | GAK-100 | 6-15 |
| 47 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 170 | QZD-7.5 | GAK-100 | 8-15 |
| 48 | 100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 170 | QZD-7.5 | GAK-100 | 10-20 |
| 49 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 270 | JJ1-11 | GAK-100 | 10-25 |
| 50 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 300 | JJ1-15 | GAK-100 | 12-30 |
| 51 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 380 | JJ1-18.5 | GAK-100 | 15-35 |
| 52 | 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 380 | JJ1-11 | GAK-125 | 7-15 |
| 53 | 125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 300 | JJ1-15 | GAK-125 | 10-20 |
| 序號 | 型號 | 口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
功率 (kW) |
效率 (%) |
重量 (kg) |
水泵電器 控制柜 |
自動耦合器 | 揚程使 用范圍 |
| 54 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 180 | QZD-7.5 | GAK-150 | 4-9 |
| 55 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | 280 | JJ1-15 | GAK-150 | 5-15 |
| 56 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 400 | JJ1-18.5 | GAK-150 | 8-20 |
| 57 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 430 | JJ1-22 | GAK-150 | 12-25 |
| 58 | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 450 | JJ1-22 | GAK-150 | 15-30 |
| 59 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 500 | JJ1-30 | GAK-150 | 15-30 |
| 60 | 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 600 | JJ1-37 | GAK-150 | 15-30 |
| .61 | 150WQ160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 1450 | 37 | 65 | 650 | JJ1-37 | GAK-150 | 20-45 |
| 62 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 450 | JJ1-11 | GAK-200 | 15-30 |
| 63 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 400 | JJ1-15 | GAK-200 | 4-11 |
| 64 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 450 | JJ1-22 | GAK-200 | 5-10 |
| 65 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | 650 | JJ1-30 | GAK-200 | 6-13 |
| 66 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | 500 | JJ1-18.5 | GAK-200 | 7-15 |
| 67 | 200WQ350-15-22 | 200 | 350 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 550 | JJ1-22 | GAK-200 | 8-15 |
| 68 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | 800 | JJ1-30 | GAK-200 | 12-22 |
| 69 | 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 75 | 850 | JJ1-37 | GAK-200 | 10-25 |
| 70 | 200WQ380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 70 | 920 | JJ1-45 | GAK-200 | 13-28 |
| 71 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | 1000 | JJ1-55 | GAK-200 | 13-30 |
| 72 | 200WQ350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 68 | 1000 | JJ1-75 | GAK-200 | 20-40 |
| 73 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 850 | JJ1-30 | GAK-250 | 3-9 |
| 74 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | 850 | JJ1-37 | GAK-250 | 5-12 |
| 75 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | 950 | JJ1-45 | GAK-250 | 6-15 |
| 76 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | 1300 | JJ1-55 | GAK-250 | 8-20 |
| 77 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 1500 | JJ1-75 | GAK-250 | 12-25 |
| 78 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | 1500 | JJ1-45 | GAK-300 | 5-12 |
| 79 | 300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 1500 | JJ1-45 | GAK-300 | 7-15 |
| 80 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | 1550 | JJ1-55 | GAK-300 | 8-15 |
| 81 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | 1550 | JJ1-55 | GAK-300 | 10-20 |
| 82 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | 1600 | JJ1-75 | GAK-300 | 12-20 |
| 83 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | 1700 | JJ1-90 | GAK-300 | 11-20 |
| 84 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | 2000 | JJ1-110 | GAK-300 | 12-25 |
| 85 | 300WQ800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 76 | 2000 | JJ1-110 | GAK-300 | 16-32 |
| 86 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | 1380 | JJ1-55 | GAK-350 | 4-10 |
| 87 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82.5 | 2000 | JJ1-90 | GAK-350 | 6-15 |
| 88 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 | 2000 | JJ1-90 | GAK-350 | 8-18 |
| 89 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 | 2520 | JJ1-132 | GAK-350 | 15-25 |
| 90 | 350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 2880 | JJ1-160 | GAK-350 | 20-36 |
| 91 | 400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 1750 | JJ1-75 | GAK-400 | 3-10 |
| 92 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 980 | 110 | 80 | 2100 | JJ1-110 | GAK-400 | 3-9 |
| 93 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 2520 | JJ1-132 | GAK-400 | 6-15 |
| 94 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 2880 | JJ1-160 | GAK-400 | 10-22 |
| 95 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 2880 | JJ1-160 | GAK-400 | 12-36 |
| 96 | 400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 3850 | JJ1-200 | GAK-400 | 15-30 |
| 97 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 4690 | JJ1-250 | GAK-400 | 17-32 |
| 98 | 400WQ1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | 2000 | JJ1-55 | GAK-400 | 4-7.5 |
| 99 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 | 2100 | JJ1-110 | GAK-500 | 2-10 |
| 100 | 500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 | 2280 | JJ1-160 | GAK-500 | 4-15 |
| 10 | 500WQ3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 200 | 82 | 2250 | JJ1-200 | GAK-500 | 8-15 |
| 102 | 500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 | 2350 | JJ1-220 | GAK-500 | 8-22 |
| 103 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 980 | 250 | 84 | 2650 | JJ1-250 | GAK-500 | 8-15 |
| 104 | 500WQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 | 2650 | JJ1-250 | GAK-500 | 10-24 |
| 105 | 500WQ3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 | 2750 | JJ1-280 | GAK-500 | 10-24 |






