工廠、商業嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠排水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水裝置,醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質。
1、采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,顯著提升了污物通過能力,能有效地通過泵口徑的 5 倍纖維物與直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒;
2、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,典型工況下可使泵安全連續運行 8000 小時以上;
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲低、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,有效降低工程造價;
4、該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機可靠保護;
5、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行可靠保護,提高了產品的安全性與可靠性;
6、浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
7、可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統, 它給安裝、維修帶來了極大方便,人可不必為此而進入污水坑;
8、能夠在全揚程范圍內使用,可有效降低電機過載風險;
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。
1、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~13kg/dm3。
2、無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3 、鑄鐵材質的使用范圍為PH5~9。
4 、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種腐蝕性介質。 注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品 。
| 序號 | 型號 | 排出 口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
功率 (kW) |
效率 (%) |
| 1 | 25LW7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
| 2 | 25LW8-25-1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
| 3 | 32LW8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
| 4 | 40LW12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
| 5 | 50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
| 6 | 50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
| 7 | 50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
| 8 | 50LW15-30-2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
| 9 | 50LW17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
| 10 | 50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
| 11 | 65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
| 12 | 65LW127-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
| 13 | 65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
| 14 | 80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 |
| 15 | 80LW80-15-7.5 | 80 | 80 | 15 | 1450 | 7.5 | 45 |
| 16 | 80LW100-32-18.5 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 65 |
| 17 | 80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 |
| 18 | 80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 19 | 100LW30-20-4 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 62 |
| 20 | 100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 2800 | 18.5 | 67 |
| 21 | 100LW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 |
| 22 | 100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 |
| 23 | 100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 |
| 24 | 100LW50-30-11 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 61 |
| 25 | 150LW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 68 |
| 26 | 150LW200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 |
| 27 | 150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 67 |
| 28 | 150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 74 |
| 29 | 150LW150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 30 | 150LW180-35-22 | 150 | 180 | 35 | 1450 | 22 | 69 |
| 31 | 150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 |
| 32 | 150LW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 |
| 33 | 200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 75 |
| 34 | 200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 |
| 35 | 200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 36 | 200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
| 37 | 200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 71 |
| 38 | 200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
| 39 | 200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
| 40 | 200LW300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 1450 | 37 | 73 |
| 41 | 200LW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 |
| 42 | 200LW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 72 |
| 序號 | 型號 | 排出 口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
功率 (kW) |
效率 (%) |
| 43 | 250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
| 44 | 250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
| 45 | 250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
| 46 | 250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
| 47 | 250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
| 48 | 300LW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
| 49 | 300LW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
| 50 | 300LW400-20-45 | 300 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 64 |
| 51 | 300LW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
| 52 | 300LW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
| 53 | 300LW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
| 54 | 300LW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 1450 | 110 | 76 |
| 55 | 350LW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 | 85 |
| 56 | 350LW1180-13-75 | 350 | 1180 | 13 | 980 | 75 | 84 |
| 57 | 350LW1200-15-90 | 350 | 1200 | 15 | 980 | 90 | 84 |
| 58 | 350LW1130-18-90 | 350 | 1130 | 18 | 980 | 90 | 83 |
| 59 | 350LW1250-19.5-110 | 350 | 1250 | 19.5 | 740 | 110 | 83 |
| 60 | 350LW1500-20.6-132 | 350 | 1500 | 20.5 | 740 | 132 | 82 |
| 61 | 350LW1500-26-160 | 350 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83 |
| 62 | 400LW1800-9.5-75 | 400 | 1800 | 9.5 | 740 | 75 | 85 |
| 63 | 400LW1690-12-90 | 400 | 1690 | 12 | 980 | 90 | 85 |
| 64 | 400LW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 980 | 110 | 85 |
| 65 | 400LW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 83.5 |
| 66 | 400LW2000-18.4-160 | 400 | 2000 | 18.4 | 980 | 160 | 85 |
| 67 | 400LW1950-23-185 | 400 | 1950 | 23 | 980 | 185 | 85 |
| 68 | 400LW1980-26-220 | 400 | 1980 | 26 | 980 | 220 | 83 |
| 69 | 400LW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82 |
| 70 | 450LW2300-9.5-90 | 450 | 2300 | 9.5 | 740 | 90 | 85 |
| 71 | 450LW2250-11-110 | 450 | 2250 | 11 | 740 | 110 | 85 |
| 72 | 450LW2260-14-132 | 450 | 2260 | 14 | 740 | 132 | 85 |
| 73 | 450LW2280-20-185 | 450 | 2280 | 20 | 740 | 185 | 83 |
| 74 | 450LW2300-25-250 | 450 | 2300 | 25 | 740 | 250 | 83 |
| 75 | 450LW2300-29-280 | 450 | 2300 | 29 | 740 | 280 | 83 |
| 76 | 450LW2100-36-315 | 450 | 2100 | 36 | 740 | 315 | 83 |
| 77 | 500LW2490-10-110 | 500 | 2490 | 10 | 740 | 110 | 85 |
| 78 | 500LW2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 740 | 160 | 85 |
| 79 | 500LW2490-18.5-185 | 500 | 2490 | 18.5 | 740 | 185 | 85 |
| 80 | 500LW2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 740 | 132 | 85 |
| 81 | 500LW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
| 82 | 500LW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
| 83 | 500LW2400-28-280 | 500 | 2400 | 28 | 740 | 280 | 85 |







