產品概述
GW型管道式排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,水力模型等同WQ型排污泵。具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維,葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經平衡試驗,使泵在運行中振動小。
產品特點
1、泵為立式單吸單級離心排污泵,進出口中心線在同一水平線上,進出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
2、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
3、采用大流道抗堵塞水力部件設計,顯著提升污物通過能力,能有效地通過泵口徑的 5 倍纖維物質和直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒。
4、設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
5、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,典型工況下可以使泵安全連續運行 8000 小時以上。
6、水力性能先進,整機效率高,運轉噪音低。
7、在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節省大量基建費用。
8、在使用揚程范圍內使用,可有效降低電機過載風險。
適用場合
1.工廠商業嚴重污染廢水的排放。
2.城市污水處理廠排水系統。
3.住宅區的污水排水站。
4.人防系統排水站。
5.醫院、賓館的污水排放。
6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、礦山配套附機。
8.農村沼氣池農田灌溉。
9.自來水廠的給水裝置。
泵使用條件
1.介質溫度不超過60℃,重度為1.0~1.3Kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
2.泵和電機為整體機構,所以要求泵工作周圍溫度不得超過40℃,海拔高度不超過1000m,相對濕度不超過95%。
3.一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不超載,如需在全揚程范圍內使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4.在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
結構圖紙
性能參數
| 序號 | 型號 | 口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (kW) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
使用揚程范圍 |
| 1 | 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
| 2 | 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
| 3 | 40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
| 4 | 40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
| 5 | 50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
| 6 | 50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
| 7 | 50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
| 8 | 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
| 9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
| 10 | 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
| 11 | 50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
| 12 | 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
| 13 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
| 14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
| 15 | 65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
| 16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
| 17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
| 18 | 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
| 19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
| 20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
| 21 | 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
| 22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
| 23 | 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
| 24 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
| 25 | 100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
| 26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
| 27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
| 28 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
| 29 | 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
| 30 | 125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
| 31 | 150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
| 32 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
| 33 | 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
| 34 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
| 35 | 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
| 36 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
| 37 | 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
| 序號 | 型號 | 口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (kW) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
使用揚程范圍 |
| 38 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
| 39 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
| 40 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
| 41 | 200GW450-13-30 | 200 | 450 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
| 42 | 200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
| 43 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
| 44 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
| 45 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
| 46 | 200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
| 47 | 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
| 48 | 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
| 49 | 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
| 50 | 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
| 51 | 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
| 52 | 300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
| 53 | 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
| 54^ | 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
| 55 | 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
| 56 | 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
| 57 | 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
| 58 | 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
| 59 | 350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
| 60 | 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
| 61 | 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
| 62 | 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
| 63 | 350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
| 64 | 400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
| 65 | 400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
| 66 | 400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
| 67 | 400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
| 68 | 400GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
| 69 | 400GW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
| 70 | 500GW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 2-10 |
| 71 | 500GW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 4-15 |
| 72 | 500GW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 8-22 |
| 73 | 500GW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 10-24 |






