產品概述
ST型無堵塞自吸式排污泵,適用于市政污水和工業廢水的處理工程,以及各類廢水分級處理和集中處理系統。
用途
·用于處理非易燃、易爆液體;
·雨水和一般污水;
·市政排污工程、建筑工地、人防系統排水站;
·輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、礦山等工業廢水;
·住宅區的污水排放;
·水凈化系統的污水及沉淀物;
·制革業、屠宰場污水、河塘養殖業;
·釀酒業和食糖業;
·不具有強腐蝕性但已被嚴重污染的污水排放。
運行條件
·液體溫度:0℃-40℃,介質密度≤1.2×103kg/m3,pH值5-9;
·介質中固相物的容積比≤2%;
·最大通過顆粒直徑:ST-238mm;ST-363mm;ST-4/ST-6/ST-8/ST-1076mm;
·環境溫度:≤40℃;
·海撥:最高1000m;
·最大工作壓力:見性能曲線;
·最大吸程:見性能表。
特征
·性能穩定、使用可靠;
·從驅動端向泵端看,泵軸為順時針方向旋轉,泵為軸向吸入,徑向排出;
·后拉出結構:維修時不必拆卸進出管路就可進行排障操作,用普通 工具就可以快速完成日常維護,省時省力;
·開式葉輪結構:無堵塞設計,通過能力強;
·使用方便:只需將泵安裝在污水坑邊并將吸水管伸入液面以下就 可工作(泵首次啟動需灌滿水);
·自吸快、吸入高度高,見性能表。
結構圖紙


性能參數
性能參數
運行范圍
泵外形尺寸
帶變速傳動參數
| 型號 | 轉速 RPM |
流量Q | 揚程 H |
配套功率 | 進出口 直徑 |
通過顆粒 直徑 |
最大 吸程 |
||
| m3/h | 1/s | m | kW | HP | mm | mm | m | ||
| ST-2 | 1150 | 15 | 4.2 | 4.0 | 1.1 | 1.5 | 50 (2') |
38 | 5.0 |
| 1450* | 20 | 5.6 | 6.5 | 1.5 | 2 | 6.5 | |||
| 1750 | 25 | 6.9 | 9.5 | 3 | 4 | 6.5 | |||
| 2050 | 28 | 7.8 | 13.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | |||
| 2350 | 32 | 8.9 | 18.0 | 7.5 | 10 | 6.5 | |||
| 2650 | 35 | 9.7 | 23.0 | 7.5 | 10 | 6.5 | |||
| 2900* | 40 | 11.1 | 27.0 | 9.2 | 12.5 | 6.5 | |||
| ST-3 | 650 | 25 | 6.9 | 2 | 0.75 | 1 | 80 (3') |
63 | 1.5 |
| 750* | 30 | 8.3 | 3 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||
| 850 | 32.5 | 9.0 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
| 950* | 40 | 11.1 | 4.5 | 1.5 | 2 | 3.0 | |||
| 1050 | 42.5 | 11.8 | 5.5 | 3 | 4 | 4.0 | |||
| 1150 | 45 | 12.5 | 7 | 4 | 5.5 | 4.9 | |||
| 1250 | 50 | 13.9 | 8 | 4 | 5.5 | 5.5 | |||
| 1350 | 52.5 | 14.6 | 10 | 5.5 | 7.5 | 5.8 | |||
| 1450* | 55 | 15.3 | 11.5 | 5.5 | 7.5 | 6.4 | |||
| 1550 | 60 | 16.7 | 12.5 | 7.5 | 10 | 6.4 | |||
| 1650 | 65 | 18.1 | 14.5 | 11 | 15 | 6.7 | |||
| 1750 | 70 | 19.4 | 16 | 11 | 15 | 6.7 | |||
| 1850 | 72.5 | 20.1 | 18 | 15 | 20 | 7.6 | |||
| 1950 | 75 | 20.8 | 20 | 15 | 20 | 7.6 | |||
| 2050 | 80 | 22.2 | 22.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
| 2150 | 85 | 23.6 | 24.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
| ST-4 | 650 | 40 | 11.1 | 3 | 1.5 | 2 | 100 (4') |
76 | 1.5 |
| 750* | 45 | 12.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
| 850 | 53 | 14.7 | 5 | 2.2 | 3 | 4.9 | |||
| 950* | 60 | 16.7 | 6 | 3 | 4 | 5.8 | |||
| 1050 | 65 | 18.1 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.7 | |||
| 1150 | 72 | 20.0 | 9 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | |||
| 1250 | 80 | 22.2 | 10.5 | 7.5 | 10 | 7.6 | |||
| 1350 | 85 | 23.6 | 12.5 | 11 | 15 | 7.6 | |||
| 1450* | 100 | 27.8 | 13.5 | 11 | 15 | 7.6 | |||
| 1550 | 110 | 30.6 | 15.5 | 15 | 20 | 7.6 | |||
| 1650 | 115 | 31.9 | 18 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
| 1750 | 120 |
33.3 |
20 | 22 | 30 | 7.6 | |||
| 1850 | 130 | 36.1 | 22.5 | 30 | 40 | 7.6 | |||
| 1950 | 135 | 37.5 |
25 | 30 | 40 | 7.6 | |||
| ST-6 | 650 | 100 | 27.8 | 3.5 | 3 | 4 | 150 (6') |
76 | 2.4 |
| 750* | 125 | 34.7 | 4.5 | 4 | 5.5 | 2.7 | |||
| 850 | 150 | 41.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 3.6 | |||
| 950* | 160 | 44.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 4.2 | |||
| 1050 | 180 | 50.0 | 9.0 | 11 | 15 | 5.5 | |||
| 1150 | 200 | 55.6 | 10.0 | 15 | 20 | 6.4 | |||
| 1250 | 220 | 61.1 | 12.5 | 22 | 30 | 6.4 | |||
| 1350 | 230 | 63.9 | 15 | 30 | 40 | 6.7 | |||
| 1450* | 250 | 69.4 | 17 | 30 | 40 | 7.0 | |||
| 1550 | 280 | 77.8 | 18 | 37 | 50 | 7.6 | |||
| ST-8 | 650 | 200 | 55.6 | 6 | 7.5 | 10 | 200 (8') |
76 | 2.7 |
| 750* | 230 | 63.9 | 8 | 11 | 15 | 3.7 | |||
| 850 | 260 | 72.2 | 10 | 15 | 20 | 4.6 | |||
| 950* | 300 | 83.3 | 12 | 22 | 30 | 5.2 | |||
| 1050 | 320 | 88.9 | 15 | 30 | 41 | 6.1 | |||
| 1150 | 350 | 97.2 | 18 | 37 | 50 | 6.4 | |||
| 1250 | 400 | 111.1 | 20 | 55 | 75 | 6.7 | |||
| 1350 | 450 | 125.0 | 23 | 75 | 102 | 7 | |||
| 1450* | 500 | 138.9 | 26 | 75 | 102 | 7 | |||
| ST-10 | 650 | 250 | 69 | 6.5 | 11 | 15 | 250 (10') |
76 | 2.1 |
| 750* | 300 | 83 | 8.5 | 15 | 20 | 3.4 | |||
| 850 | 350 | 97 | 11 | 22 | 30 | 4.3 | |||
| 950* | 400 | 111 | 13 | 30 | 41 | 5.2 | |||
| 1050 | 450 | 125 | 16 | 45 | 61 | 5.5 | |||
| 1150 | 500 | 139 | 19 | 55 | 75 | 5.5 | |||
| 1250 | 525 | 146 | 23 | 75 | 102 | 5.8 | |||
| 1350 | 550 | 153 | 27 | 90 | 122 | 6.7 | |||
| 1450* | 600 | 167 | 31 | 90 | 122 | 6.7 | |||
| 型號 | 轉速 RPM |
Q m3/h |
10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| ST-2 | 1150 | H (m) |
5.1 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | |||||
| 1450*| | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | ||||||
| 1750 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | |||||
| 2050 | 17.9 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 14.5 | 13.2 | 11.6 | ||||
| 2350 | 23.2 | 22.5 | 21.8 | 21.2 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 15.3 | ||||
| 2650 | 30.1 | 29.2 | 28.4 | 27.6 | 26.2 | 24.8 | 23.0 | 21.6 | 19.4 | |||
| 2900* | 35.6 | 34.5 | 33.7 | 32.1 | 30.4 | 29.0 | 27.0 | 25.3 | ||||
| ST-3 | 650 | H (m) |
2.9 | 2.5 | 2.0 | |||||||
| 750* | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | ||||||||
| 850 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | ||||||||
| 950* | 6.4 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | |||||||
| 1050 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | ||||||
| 1150 | 9.7 | 9.0 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | 5.6 | ||||||
| 1250 | 11.3 | 10.7 | 10.0 | 9.1 | 8.0 | 7.1 | 6.2 | |||||
| 1350 | 12.6 | 11.9 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 7.7 | ||||||
| 1450* | 14.7 | 14.0 | 12.9 | 12.0 | 10.8 | 9.6 | 8.3 | |||||
| 1550 | 16.8 | 16.1 | 15.1 | 14.0 | 12.5 | 11.7 | 10.4 | 9.1 | ||||
| 1650 | 19.3 | 18.5 | 17.4 | 16.2 | 15.0 | 13.6 | 12.3 | 11.1 | ||||
| 1750 | 20.9 | 19.7 | 18.7 | 17.5 | 16.0 | 14.5 | 13.2 | 11.8 | ||||
| 1850 | 23.5 | 22.5 | 21.2 | 20.0 | 18.4 | 16.9 | 15.3 | 14.0 | ||||
| 1950 | 26.2 | 25.3 | 24.1 | 22.7 | 21.0 | 19.6 | 17.9 | 16.4 | ||||
| 2050 | 29.0 | 28.0 | 26.8 | 25.3 | 24.0 | 22.5 | 20.5 | 18.9 | ||||
| 2150 | 32.1 | 31.0 | 29.7 | 28.2 | 26.8 | 25.1 | 23.4 | 21.7 | ||||
| ST-4 | 650 | H (m) |
3.8 | 3.3 | 2.6 | |||||||
| 750* | 4.5 | 3.7 | 3.0 | |||||||||
| 850 | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | ||||||||
| 950* | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | ||||||||
| 1050 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | |||||||
| 1150 | 11.9 | 10.8 | 9.9 | 8.8 | 7.6 | |||||||
| 1250 | 14.2 | 13.2 | 12.0 | 10.8 | 9.5 | 8.4 | ||||||
| 1350 | 16.7 | 15.7 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | ||||||
| 1450* | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 11.5 | ||||||
| 1550 | 20.9 | 19.8 | 18.3 | 16.9 | 15.4 | 13.8 | 12.6 | |||||
| 1650 | 24.3 | 22.9 | 21.1 | 19.8 | 18.1 | 16.3 | 15.0 | |||||
| 1750 | 27.6 | 26.2 | 24.4 | 22.9 | 21.3 | 19.3 | 17.5 | 16.2 | ||||
| 1850 | 31.0 | 29.8 | 27.7 | 26.1 | 24.4 | 22.5 | 20.5 | 18.7 | ||||
| 1950 | 34.5 | 33.4 | 31.5 | 29.4 | 27.7 | 25.7 | 23.5 | 21.7 |
| 型號 | 轉速 RPM |
Q (m3/h) |
50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| ST-6 | 650 | H (m) |
5.0 | 4.2 | 3.1 | ||||||
| 750* | 6.0 | 4.7 | 3.6 | ||||||||
| 850 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | ||||||||
| 950* | 11.0 | 9.5 | 7.5 | 6.8 | |||||||
| 1050 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | ||||||
| 1150 | 16.0 | 14.0 | 12.8 | 11.2 | 10.0 | 8.0 | |||||
| 1250 | 17.0 | 15.5 | 14 | 12.7 | 10.5 | ||||||
| 1350 | 20.5 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | |||||
| 1450* | 24 | 22.0 | 21 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | ||||
| 1550 | 28 | 26.0 | 24.5 | 22.7 | 20.5 | 18.5 | 16.5 |
| 型號 | 轉速 RPM |
Q (m3/h) |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 580 |
| ST-8 | 650 | H (m) |
7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | ||||||
| 750* | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | ||||||||
| 850 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |||||||
| 950* | 15.0 | 14.0 | 13 | 12.0 | 11.0 | |||||||
| 1050 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.0 | 13.0 | ||||||
| 1150 | 21.5 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | ||||||
| 1250 | 25.5 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | |||||
| 1350 | 30.5 | 29.0 | 27.8 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | |||||
| 1450* | 35.5 | 34.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 | ||||
| ST-10 | 650 | H (m) |
7.0 | 6.5 | ||||||||
| 750* | 10.0 | 8.5 | 6.0 | |||||||||
| 850 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 8.0 | ||||||||
| 950* | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | |||||||
| 1050 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 12.5 | ||||||
| 1150 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 15.0 | ||||||
| 1250 | 27.5 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | 18.0 | |||||
| 1350 | 32.5 | 30.5 | 29.5 | 28.0 | 27.0 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | ||||
| 1450* | 38.0 | 36.0 | 35.0 | 33.5 | 32.0 | 31.0 | 29.5 | 27.5 | 24.5 |
泵外形尺寸
| 項 目 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | ST-6 | ST-8 | ST-10 | |
| 法蘭 聯接 尺寸 (mm) |
PN | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| D | 140 | 190 | 220 | 285 | 340 | 405 | |
| D1 | 110 | 150 | 180 | 240 | 295 | 355 | |
| D2 | 90 | 128 | 158 | 214 | 266 | 320 | |
| n-d1 | 4-φ14 | 4-φ19 | 8-φ19 | 8-φ23 | 8-φ23 | 12-φ26 | |
| 泵安 裝尺 寸 (mm)[ |
H2 | 318 | 431.8 | 495.3 | 574.3 | 723.8 | 639.8 |
| A | 308 | 377 | 428 | 580.0 | 716.0 | 705.0 | |
| A1 | 281 | 328 | 373 | 527.0 | 635.0 | 635.0 | |
| B | 163.2 | 228.6 | 279.4 | 279.4 | 304.8 | 304.8 | |
| B1 | 54 | 76.2 | 110 | 77.8 | 101.6 | 101.6 | |
| L2 | 274.8 | 285 | 326 | 294.0 | 407.1 | 320.6 | |
| d2 | Φ14 | φ18 | φ18 | Φ18 | φ24 | φ24 | |
| H3 | 151.5 | 190.5 | 222.2 | 257.2 | 330.2 | 355.6 | |
| L3 | 104 | 102 | 127 | 127.0 | 170.0 | 123 | |
| d | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ48 | φ48 | |
| h×b×1 | 10×5×95 | 10×5×80 | 10×5×90 | 10×5×90 | 14×5.5×127 | 14×5.5×120 | |
| 外形 尺寸 (mm) |
H | 552 | 697.5 | 760 | 875 | 989.0 | 1017 |
| Am | 321 | 389 | 429 | 580.0 | 716.0 | 786.0 | |
| H4 | 502 | 652 | 735 | 887.7 | 1069.3 | 1047.8 | |
| L | 615 | 712.2 | 813.5 | 906.6 | 1023.0 | 1244.7 | |
| L4 | 233 | 277 | 318 | 411 | 412.8 | 720.9 | |
| E1 | 27.5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| E2 | 70 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| Wt. (kg) | 99 | 190 | 275 | 438 | 655 | 705 | |
帶變速傳動參數
| 泵型號 | 配套電機 | 電機端帶輪 | 泵端帶輪 | 三角帶 | |||||
| 功率 kW |
型號 | 型號 | 帶輪外徑 mm |
型號 | 帶輪外徑 mm |
型號 | 基準 帶長 |
根數 | |
| ST-2(1150) | 1.1 | YE2-90S-4 | VA2-85 | 90.5 | VA2-100 | 105.5 | A | 1250 | 2 |
| ST-2(1750) | 3 | YE2-100L-2 | VA4-85 | 90.5 | VA4-132 | 137.5 | A | 1250 | 4 |
| ST-2(2050) | 4 | YE2-112M-2 | VA3-100 | 105.5 | VA3-132 | 137.5 | A | 1250 | 3 |
| ST-2(2350) | 7.5 | YE2-132S2-2 | VA4-100 | 105.5 | VA4-120 | 125.5 | A | 1250 | 4 |
| ST-2(2650) | 7.5 | YE2-132S2-2 | VA3-118 | 123.5 | VA3-125 | 130.5 | A | 1250 | 3 |
| ST-3(650) | 0.75 | YE2-80M2-4 | VA2-80 | 85.5 | VA2-160 | 165.5 | A | 1250 | 2 |
| ST-3(850) | 1.5 | YE2-90L-4 | VA2-80 | 85.5 | VA2-125 | 130.5 | A | 1250 | 2 |
| ST-3(1050) | 3 | YE2-100L2-4 | VA3-90 | 95.5 | VA3-120 | 125.5 | A | 1250 | 3 |
| ST-3(1150) | 4 | YE2-112M-4 | VA3-100 | 105.5 | VA3-120 | 125.5 | A | 1250 | 3 |
| ST-3(1250) | 4 | YE2-112M-4 | VA3-100 | 105.5 | VA3-112 | 117.5 | A | 1250 | 3 |
| ST-3(1350) | 5.5 | YE2-132S1-4 | VA4-125 | 130.5 | VA4-130 | 135.5 | A | 1250 | 4 |
| ST-3(1550) | 7.5 | YE2-132S2-2 | VA3-125 | 130.5 | VA3-224 | 229.5 | A | 1430 | 3 |
| ST-3(1650) | 11 | YE2-160M1-2 | VA4-125 | 130.5 | VA4-212 | 217.5 | A | 1560 | 4 |
| ST-3(1750) | 11 | YE2-160M1-2 | VA4-125 | 130.5 | VA4-200 | 205.5 | A | 1560 | 4 |
| ST-3(1850) | 15 | YE2-160M2-2 | VB4-132 | 139 | VB4-200 | 207 | B | 1560 | 4 |
| ST-3(1950) | 15 | YE2-160M2-2 | VB4-125 | 132 | VB4-180 | 187 | B | 1560 | 4 |
| ST-3(2050) | 18.5 | YE2-160L-2 | VB4-160 | 167 | VB4-224 | 231 | B | 1560 | 4 |
| ST-3(2150) | 18.5 | YE2-160L-2 | VB4-160 | 167 | VB4-212 | 219 | B | 1560 | 4 |
| ST-4(650) | 1.5 | YE2-90L-4 | VA2-85 | 90.5 | VA2-180 | 185.5 | A | 1250 | 2 |
| ST-4(850) | 2.2 | YE2-100L1-4 | VA3-90 | 95.5 | VA2-150 | 155.5 | A | 1250 | 2 |
| ST-4(1050) | 5.5 | YE2-132S-4 | VA3-125 | 130.5 | VA3-160 | 165.5 | A | 1250 | 3 |
| ST-4(1150) | 5.5 | YE2-132S-4 | VA3-125 | 130.5 | VA3-150 | 155.5 | A | 1250 | 3 |
| ST-4(1250) | 7.5 | YE2-132M-4 | VA4-125 | 130.5 | VA4-140 | 145.5 | A | 1250 | 4 |
| ST-4(1350) | 11 | YE2-160M-4 | VB4-160 | 167 | VB4-170 | 177 | B | 1560 | 4 |
| ST-4(1550) | 15 | YE2-160M2-2 | VB3-180 | 187 | VB3-315 | 322 | B | 1950 | 3 |
| ST-4(1650) | 18.5 | YE2-160L-2 | VB4-150 | 157 | VB4-250 | 257 | B | 1560 | 4 |
| ST-4(1750) | 22 | YE2-180M-2 | VB4-180 | 187 | VB4-280 | 287 | B | 1760 | 4 |
| ST-4(1850) | 30 | YE2-200L1-2 | VC4-212 | 221.6 | VC4-315 | 324.6 | C | 2180 | 4 |
| ST-4(1950) | 30 | YE2-200L1-2 | VC4-250 | 259.6 | VC4-355 | 364.6 | C | 2500 | 4 |
| ST-6(650) | 3 | YE2-100L2-4 | VA2-85 | 90.5 | VA2-180 | 185.5 | A | 1250 | 2 |
| ST-6(850) | 7.5 | YE2-132M-4 | VB4-125 | 132 | VB4-200 | 207 | B | 1560 | 4 |
| ST-6(1050) | 11 | YE2-160M-4 | VB3-170 | 177 | VB3-224 | 231 | B | 1560 | 3 |
| ST-6(1150) | 15 | YE2-160L-4 | VB4-170 | 177 | VB4-200 | 207 | B | 1560 | 4 |
| ST-6(1250) | 22 | YE2-180L-4 | VC4-224 | 233.6 | VC4-250 | 259.6 | C | 1760 | 4 |
| ST-6(1350) | 30 | YE2-200L-4 | VC4-250 | 259.6 | VC4-265 | 274.6 | C | 1760 | 5 |
| ST-6(1550) | 37 | YE2-225S-4 | VC4-300 | 309.6 | VC4-280 | 289.6 | C | 2195 | 4 |
| ST-8(650) | 7.5 | YE2-160M-6 | VB3-125 | 132 | VB3-180 | 187 | B | 1950 | 3 |
| ST-8(850) | 15 | YE2-180L-6 | VB4-200 | 207 | VB4-224 | 231 | B | 1950 | 4 |
| ST-8(1050) | 30 | YE2-200L-4 | VC4-224 | 233.6 | VC4-315 | 324.6 | C | 2420 | 4 |
| ST-8(1150) | 37 | YE2-225S-4 | VC4-280 | 289.6 | VC4-355 | 364.6 | C | 2420 | 4 |
| ST-8(1250) | 55 | YE2-250M-4 | VC4-280 | 289.6 | VC4-315 | 324.6 | C | 2420 | 4 |
| ST-8(1350) | 75 | YE2-280S-4 | VD4-355 | 371.2 | VD4-375 | 391.2 | D | 2740 | 4 |
| ST-10(650) | 11 | YE2-160L-6 | VB4-140 | 147 | VB4-200 | 207 | B | 1950 | 4 |
| ST-10(850) | 22 | YE2-200L2-6 | VC4-224 | 233.6 | VC4-250 | 259.6 | C | 2195 | 4 |
| ST-10(1050) | 45 | YE2-225M-4 | VC4-250 | 259.6 | VC4-355 | 364.6 | C | 2420 | 4 |
| ST-10(1150) | 55 | YE2-250M-4 | VC4-315 | 324.6 | VC4-400 | 409.6 | C | 2715 | 4 |
| ST-10(1250) | 75 | YE2-280S-4 | VD4-355 | 371.2 | VD4-425 | 441.2 | D | 2740 | 4 |
| ST-10(1350) | 90 | YE2-280M-4 | VD4-355 | 371.2 | VC4-375 | 391.2 | D | 2740 | 4 |
| 表注:表中帶輪符合GB/T10412標準;三角帶符合GB/T11544標準。 | |||||||||







