產品概述
ZW/ZWL 系列自吸式無堵塞排污泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的產品。
該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的獨特設計,即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質的理想雜質泵。
該泵與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能、使用維修方便等特點。各項技術性能指標表現優異,可與國際同類產品比肩,具有廣闊的應用市場和發展前景。
結構及工作原理
ZW系列自吸式無堵塞排污泵,主要由泵體、葉輪、后蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。
泵的工作原理:泵體內設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向回流外混式系統。泵停止工作后,泵內腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,泵內的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內形成一定的真空度,達到自吸的作用。
第二次工作時泵吸入口處裝有單向逆止閥,因此不需再加儲水即可起動。
結構圖紙

性能參數
| 型號 (Type) |
進出口口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (Kw) |
轉速 (r/min) |
自吸高度 (m) |
| 25ZW(L)8-15 | 25/25 | 8 | 15 | 1.5-2 | 2900 | 5 |
| 32ZW(L)10-20 | 32/25 | 10 | 20 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 32ZW(L)9-30 | 32/25 | 9 | 30 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 40ZW(L)20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 40ZW(L)10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 40ZW(L)15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 50Zw(L)10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 50ZW(L)20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 50Zw(L)18-22 | 50/40 | 18 | 22 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 50Zw(L)15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 50Zw(L)20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 50Zw(L)20-40 | 50/40 | 20 | 40 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 50Zw(L)20-50 | 50/40 | 20 | 50 | 11-2 | 2900 | 5 |
| 65ZW(L)30-18 | 65/65 | 30 | 18 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 65ZW(L)30-18D | 65/65 | 30 | 18 | 4-4 | 1450 | 5 |
| 65ZW(L)25-30 | 65/65 | 25 | 30 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 65ZW(L)25-40 | 65/65 | 25 | 40 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 65ZW(L)25-50 | 65/65 | 25 | 50 | 11-2 | 2900 | 5 |
| 65ZW(L)40-25 | 65/65 | 40 | 25 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 65ZW(L)65-25 | 65/65 | 65 | 25 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 80Zw(L)40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 80ZW(L)40-16D | 80/65 | 40 | 16 | 4-4 | 1450 | 5 |
| 80ZW(L)50-15 | 80/65 | 50 | 15 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZW(L)65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 80zW(L)50-30 | 80/65 | 50 | 30 | 11-2 | 2900 | 5 |
| 80zw(L)80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15-2 | 2900 | 5 |
| 80ZW(L)40-50 | 80/65 | 40 | 50 | 18.5-2 | 2900 | 5 |
| 80zw(L)50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22-2 | 2900 | 5 |
| 100zw(L)80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5-4 | 1450 | 5 |
| 100zw(L)100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5-4 | 1450 | 5 |
| 100zw(L)100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11-4 | 1450 | 5 |
| 100Zw(L)100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22-2 | 2900 | 5 |
| 100zw(L)80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30-2 | 2900 | 5 |
| 100zw(L)80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37-2 | 2900 | 5 |
| 100zw(L)80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45-2 | 2900 | 5 |
| 125ZW(L)120-20 | 125/125 | 120 | 20 | 15-4 | 1450 | 5 |
| 150Zw(L)180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15-4 | 1450 | 5 |
| 150Zw(L)150-20 | 150/125 | 150 | 20 | 15-4 | 1450 | 5 |
| 150Zw(L)180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 18.5-4 | 1450 | 5 |
| 150Zw(L)180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 30-4 | 1450 | 5 |
| 150ZW(L)180-35 | 150/125 | 180 | 35 | 37-4 | 1450 | 5 |
| 150ZW(L)180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 45-4 | 1450 | 5 |
| 150Zw(L)180-45 | 150/125 | 180 | 45 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 200zw(L)280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22-4 | 1450 | 5 |
| 200Zw(L)280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37-4 | 1450 | 5 |
| 200Zw(L)280-25 | 200/150 | 280 | 25 | 45-4 | 1450 | 5 |
| 200zw(L)280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 250ZW(L)420-14 | 250/200 | 420 | 14 | 45-4 | 1450 | 5 |
| 250Zw(L)420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 300Zw(L)800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 300zw(L)800-20 | 300/250 | 800 | 20 | 75-4 | 1450 | 5 |









