產(chǎn)品概述
本單位生產(chǎn)的ZX/ZXL系列自吸泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、能效出色、壽命持久并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
應(yīng)用范圍
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、醇造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設(shè)備冷卻等。
2、裝上搖臂式噴頭、又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,是農(nóng)場(chǎng)、苗圃、果園、茶園的良好機(jī)具。
3、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度<100厘珀含固量可達(dá)30%以下)。
結(jié)構(gòu)圖紙

性能參數(shù)
| 型號(hào) (Type) |
進(jìn)出口口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
功率 (Kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
自吸高度 (m) |
| 25ZX(L)3.2-20 | 25/25 | 3.2 | 20 | 1.1-2 | 2900 | 5 |
| 25ZX(L)3.2-32 | 25/25 | 3.2 | 32 | 1.5-2 | 2900 | 5 |
| 32ZX(L)3.2-20 | 32/32 | 3.2 | 20 | 1.1-2 | 2900 | 5 |
| 32ZX(L)3.2-32 | 32/32 | 3.2 | 32 | 1.5-2 | 2900 | 5 |
| 32ZX(L)3.2-50 | 32/32 | 3.2 | 50 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 40ZX(L)6.3-20 | 40/40 | 6.3 | 20 | 1.5-2 | 2900 | 5 |
| 40ZX(L)6.3-32 | 40/40 | 6.3 | 32 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 40ZX(L)10-40 | 40/40 | 10 | 40 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 40ZX(L)6.3-50 | 40/40 | 6.3 | 50 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)15-12 | 50/50 | 15 | 12 | 1.5-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)18-20 | 50/50 | 18 | 20 | 2.2-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)12.5-32 | 50/50 | 12.5 | 32 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)20-30 | 50/50 | 20 | 30 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)14-35 | 50/50 | 14 | 35 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)10-40 | 50/50 | 10 | 40 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)12.5-50 | 50/50 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)15-60 | 50/50 | 15 | 60 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 50ZX(L)20-75 | 50/50 | 20 | 75 | 11-2 | 2900 | 5 |
| 65ZX(L)30-15 | 65/65 | 30 | 15 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 65ZX(L)25-32 | 65/65 | 25 | 32 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 65ZX(L)25-50 | 65/65 | 25 | 50 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 65ZX(L)25-70 | 65/65 | 25 | 70 | 15-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)35-13 | 80/80 | 35 | 13 | 3-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)43-17 | 80/80 | 43 | 17 | 4-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)50-20 | 80/80 | 50 | 20 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)40-22 | 80/80 | 40 | 22 | 5.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)50-32 | 80/80 | 50 | 32 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)60-40 | 80/80 | 60 | 40 | 11-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)60-50 | 80/80 | 60 | 50 | 15-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)60-55 | 80/80 | 60 | 55 | 18.5-2 | 2900 | 5 |
| 80ZX(L)60-70 | 80/80 | 60 | 70 | 22-2 | 2900 | 5 |
| 100ZX(L)80-15 | 100/100 | 80 | 15 | 7.5-2 | 2900 | 5 |
| 100ZX(L)100-20 | 100/100 | 100 | 20 | 1-2 | 2900 | 5 |
| 100ZX(L)100-32 | 100/100 | 100 | 32 | 15-2 | 2900 | 5 |
| 100ZX(L)100-40 | 100/100 | 100 | 40 | 18.5-2 | 2900 | 5 |
| 100ZX(L)100-50 | 100/100 | 100 | 50 | 22-2 | 2900 | 5 |
| 100ZX(L)100-65 | 100/100 | 100 | 65 | 30-2 | 2900 | 5 |
| 100ZX(L)70-75 | 100/100 | 70 | 75 | 30-2 | 2900 | 5 |
| 150ZX(L)150-20 | 150/150 | 150 | 20 | 18.5-2 | 2900 | 5 |
| 150ZX(L)150-32 | 150/150 | 150 | 32 | 22-2 | 2900 | 5 |
| 150ZX(L)150-40 | 150/150 | 150 | 40 | 37-2 | 2900 | 5 |
| 150ZX(L)170-55 | 150/150 | 170 | 55 | 45-2 | 2900 | 5 |
| 150ZX(L)170-65 | 150/150 | 170 | 65 | 55-2 | 2900 | 5 |
| 150ZX(L)160-80 | 150/150 | 160 | 80 | 55-2 | 2900 | 5 |
| 150ZX(L)200-32 | 150/150 | 200 | 32 | 30-4 | 1450 | 5 |
| 150ZX(L)200-40 | 150/150 | 200 | 40 | 37-4 | 1450 | 5 |
| 150ZX(L)200-45 | 150/150 | 200 | 45 | 45-4 | 1450 | 5 |
| 200ZX(L)350-20 | 200/200 | 350 | 20 | 37-4 | 1450 | 5 |
| 200ZX(L)350-25 | 200/200 | 350 | 25 | 45-4 | 1450 | 5 |
| 200ZX(L)400-32 | 200/200 | 400 | 32 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 200ZX(L)350-40 | 200/200 | 350 | 40 | 55-4 | 1450 | 5 |
| 200ZX(L)350-45 | 200/200 | 350 | 45 | 75-4 | 1450 | 5 |
| 200ZX(L)280-63 | 200/200 | 280 | 63 | 90-4 | 1450 | 5 |
| 250ZX(L)500-32 | 250/250 | 500 | 32 | 75-4 | 1450 | 5 |
| 250ZX(L)400-50 | 250/250 | 400 | 50 | 90-4 | 1450 | 5 |
| 300ZX(L)600-32 | 300/300 | 600 | 32 | 90-4 | 1450 | 5 |
| 300ZX(L)500-50 | 300/300 | 500 | 50 | 110-4 | 1450 | 5 |







