產品概述
WFB 系列無密封自控自吸泵是引進國外先進技術二次開發的新型產品。適用于含固體顆粒的液體、含油污水及不易產生泡沫的各種液體的輸送,實現 “一次引流,長期自吸”。根據輸送介質不同,可采用不銹鋼、增強聚丙烯、碳鋼、鑄鐵等多種材料制造。廣泛應用于電力、冶金、石油化工、焦化、醫藥、環保、消防、民用建筑、工廠及生活污水處理等行業。
特點
1.采用液體動力密封形式,消除了傳統水泵的填料密封、機械密封易磨損、易滲漏的缺點,有效減少 “跑、冒、滴、漏” 現象,是替代多種潛水泵、潛污泵、液下泵的理想設備。
2.運行過程中密封無磨擦、無損,使用壽命顯著優于立式液下泵、潛水泵。
3.采用真空泵抽氣原理,開機后,抽吸掉泵進口管路中的空氣,達到自吸目的,占地面積小,安裝使用方便。
4.進口管路可安裝空氣自控電磁閥,關機后自動消除泵內液體虹吸,實現 “一次灌液,長期自吸”。
配套電機功率的說明
為了合理的配套電機,我們借鑒發達國家的先進經驗,把水泵分為A、B、C三種工況適應等級,本說明書中配套的電機功率,是根據A級等級匹配的。您如在B、C級工況使用,可根據具體情況,相應降低配套電機功率。
A級工況條件是:連續運行,吸程、流量、揚程三項性能均需達標(選定型號的規定標準);
B級工況條件是:連續運行,三項性能只需兩項達標;
C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達標。
結構圖紙

性能參數
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
| 1.1 | 6.5 | |||||||||
| 1.5 | 5.5 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 2.5 | 27 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 90 |
| 3.6 | 25 | |||||||||
| 5 | 23 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 2.5 | 22 | 2.2 | 3.5 | 25 | 20 | 90 |
| 3.6 | 20 | |||||||||
| 5 | 18 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
| 6.5 | 10.5 | |||||||||
| 9 | 8 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 5 | 40 | 32 | 140 |
| 8.5 | 23 | |||||||||
| 10 | 21 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-B | 2900 | 5 | 23 | 3 | 4 | 40 | 32 | 114 |
| 6 | 18 | |||||||||
| 8 | 17 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 4 | 5 | 40 | 32 | 140 |
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 5 | 40 | 32 | 110 |
| 8 | 13 | |||||||||
| 10 | 11 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 5 | 40 | 32 | 110 |
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-AD | 1450 | 13.5 | 18 | 4 | 5 | 40 | 32 | 140 |
| 1-5 | G.BXG | 40WFB-A4-2 | 2900 | 10 | 50 | 7.5 | 5 | 40 | 32 | 152 |
| 12 | 48 | |||||||||
| 15 | 42 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5. | 20.5 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 6 | 50 | 40 | 206 |
| 12.5 | 26 | |||||||||
| 15 | 24.5 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 6 | 50 | 40 | 150 |
| 6.3 | 10 | |||||||||
| 7.5 | 9 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 40 | 150 |
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 1-5 | G.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 20 | 24 | 7.5 | 6 | 50 | 40 | 185 |
| 12.5 | 28 | |||||||||
| 32 | 10 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 6 | 50 | 40 | 125 |
| 6.4 | 14 | |||||||||
| 1-5 | G.PP,BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
| 6 | 18 | |||||||||
| 8 | 17 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
| 6.3 | 25 | |||||||||
| 7.5 | 24 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-B-2 | 2900 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 6 | 50 | 40 | 250 |
| 10 | 40 | |||||||||
| 11 | 38 | |||||||||
| 15 | 35 | |||||||||
| 1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1-2 | 2900 | 7 | 33 | 5.5 | 6 | 50 | 40 | 245 |
| 12 | 31 | |||||||||
| 15 | 29 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-C-2 | 2900 | 8.5 | 58 | 11 | 6 | 50 | 40 | 280 |
| 12 | 56 | |||||||||
| 15 | 54 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-C1-2 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 6 | 50 | 40 | 255 |
| 12 | 40 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-E-2 | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 6 | 50 | 40 | 305 |
| 12. | 80 | |||||||||
| 15 | 75 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 260 |
| 20 | 26 | |||||||||
| 25 | 24 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 6 | 65 | 50 | 245 |
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 6 | 65 | 50 | 230 |
| 12 | 11 | |||||||||
| 15 | 9 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 265 |
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 6 | 65 | 50 | 245 |
| 12 | 14 | |||||||||
| 15 | 13 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 6 | 65 | 50 | 240 |
| 12.5 | 18 | |||||||||
| 15 | 17 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 5.5 | 6 | 65 | 50 | 275 |
| 12.5 | 26 | |||||||||
| 15 | 24.5 | |||||||||
| 1-5 | G.BXG | 65WFB-FD | 2900 | 20 | 28 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 265 |
| 8 | 35 | |||||||||
| 15 | 30 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 5.5 | 6 | 65 | 50 | 380 |
| 9 | 30 | |||||||||
| 12 | 26 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-C-2 | 2900 | 15 | 58 | 15 | 6 | 65 | 50 | 350 |
| 25 | 56 | |||||||||
| 30 | 52 | |||||||||
1-4 |
G.BXG | 65WFB-C1-2 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 6 | 65 | 50 | 350 |
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-B-2 | 2900 | 15 | 41 | 11 | 6 | 65 | 50 | 215 |
| 25 | 38 | |||||||||
| 30 | 34 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-E-2 | 2900 | 15 | 82 | 22 | 6 | 65 | 50 | 580 |
| 25 | 80 | |||||||||
| 30 | 78 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-E1-2 | 2900 | 21 | 64 |
15 | 6 | 65 | 50 | 320 |
| 20 | 55 | |||||||||
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-F2-2 | 2900 | 7.5 | 39 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 305 |
| 12.5 | 37. | |||||||||
| 15 | 36 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-F-2 | 2900 | 15 | 127 | 37 | 6 | 65 | 50 | 650 |
| 25 | 125 | |||||||||
| 30 | 123 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-F1-2 | 2900 | 18 | 108 | 30 | 6 | 65 | 50 | 720 |
| 21.5 | 95 | |||||||||
| 23.5 | 85 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 315 |
| 50 | 26 | |||||||||
| 60 | 24 | |||||||||
| 70 | 20 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 12.5 | 4 | 6 | 80 | 65 | 380 |
| 25 | 11 | |||||||||
| 30 | 10.5 | |||||||||
| 38 | 9 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 520 |
| 25 | 14 | |||||||||
| 30 | 13 | |||||||||
| 35 | 11 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 6 | 80 | 65 | 345 |
| 25 | ·18 | |||||||||
| 30 | 17 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 290 |
| 25 | 12 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 6 | 80 | 65 | 285 |
| 25 | 26 | |||||||||
| 30 | 24 | |||||||||
| 1-5 | G.BXG | 80WFB-CD1 | 2900 | 30 | 15 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 263 |
| 22 | 18 | |||||||||
| 18 | 20 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 20 | 22 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 257 |
| 22 | 18 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 6 | 80 | 65 | 289 |
| 25 | 36 | |||||||||
| 30 | 35 | |||||||||
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 6 | 80 | 65 | 282 |
| 23 | 30 | |||||||||
| 26 | 26 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-B-2 | 2900 | 40 | 40 | 15 | 6 | 80 | 65 | 345 |
| 50 | 38 | |||||||||
| 60 | 35 | |||||||||
| 65 | 25 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-C-2 | 2900 | 30 | 59 | 22 | 6 | 80 | 65 | 560 |
| 50 | 55 | |||||||||
| 60 | 52 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-C1-2 | 2900 | 45 | 38 | 15 | 6 | 80 | 65 | 355 |
| 40 | 46 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-E-2 | 2900 | 30 | 84 | 37 | 6 | 80 | 65 | 490 |
| 50 | 80 | |||||||||
| 60 | 76 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-E1-2 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 6 | 80 | 65 | 465 |
| 40 | 50 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-F-2 | 2900 | 30 | 128 | 55 | 6 | 80 | 65 | 730 |
| 50 | 120 | |||||||||
| 60 | 110 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-F1-2 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 6 | 80 | 65 | 586 |
| 30 | 95 | |||||||||
| 40 | 80 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 80WFB-E-4 | 2900 | 36 | 198 | 90 | 6 | 80 | 65 | 1358 |
| 30 | 200 | |||||||||
| 21 | 202 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 6 | 100 | 80 | 560 |
| 100 | 26 | |||||||||
| 110 | 22 | |||||||||
| 120 | 20 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-A | 1450 | 60 | 30 | 18.5 | 6 | 100 | 80 | 665 |
| 100 | 26 | |||||||||
| 110 | 22 | |||||||||
| 120 | 20 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 6 | 100 | 80 | 387 |
| 40 | 11 | |||||||||
| 50 | 10 | |||||||||
| 60 | 9 | |||||||||
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 6 | 100 | 80 | 487 |
| 40 | 14 | |||||||||
| 50 | 13 | |||||||||
| 68 | 11 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 6 | 100 | 8Q | 490 |
| 50 | 19 | |||||||||
| 60 | 18 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 6 | 100 | 80 | 468 |
| 45 | 15 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-C4 | 2900 | 70 | 39 | 30 | 6 | 100 | 80 | 546 |
| 100 | 37 | |||||||||
| 120 | 35 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 6 | 100 | 80 | 521 |
| 50 | 25 | |||||||||
| 55 | 24 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 58 | 22 | 11 | 6 | 100 | 80 | 526 |
| 62 | 18 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 40 | 33 | 11 | 6 | 100 | 80 | 528 |
| 43 | 29 | |||||||||
| 46 | 26 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-B-2 | 2900 | 60 | 40 | 22 | 6 | 100 | 80 | 489 |
| 80 | 36 | |||||||||
| 100 | 32 | |||||||||
| 120 | 28 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-C-2 | 2900 | 45 | 55 | 30 | 6 | 100 | 80 | 680 |
| 80 | 48 | |||||||||
| 100 | 45 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-C1-2 | 2900 | 75 | 40 | 22 | 6 | 100 | 80 | 545 |
| 85 | 35 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-E-2 | 2900 | 60 | 87 | 55 | 6 | 100 | 80 | 870 |
| 80 | 80 | |||||||||
| 100 | 75 | |||||||||
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-E1-2 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 6 | 100 | 80 | 786 |
| 100 | 57., | |||||||||
| 120 | 55 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-F-2 | 2900 | 60 | 133 | 90 | 6 | 100 | 80 | 1526 |
| 80 | 125 | |||||||||
| 100 | 120 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-F1-2 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 6 | 100 | 80 | 1325 |
| 90 | 90 | |||||||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 100WFB-F2-2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 6 | 100 | 80 | 534 |
| 50 | 38 | |||||||||
| 60 | 36 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 6 | 125 | 100 | 875 |
| 150 | 50 | |||||||||
| 180 | 45 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 6 | 125 | 100 | 852 |
| 185 | 30 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 1450 | 70 | 20 | 15 | 6 | 125 | 100 | 638 |
| 80 | 19 | |||||||||
| 100 | 17 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 6 | 125 | 100 | 627 |
| 110 | 15 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 18.5 | 6 | 125 | 100 | 582 |
| 100 | 25 | |||||||||
| 120 | 24 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 15 | 6 | 125 | 100 | 634 |
| 90 | 20 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 6 | 125 | 100 | 667 |
| 100 | 38 | |||||||||
| 120 | 36.5 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 6 | 125 | 100 | 589 |
| 85 | 26 | |||||||||
| 80 | 29 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 6 | 125 | 100 | |
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 2-4 | G.BXG | 125WFB-B-2 | 2900 | 120 | 86 | 110 | 6 | 125 | 100 | 1546 |
| 180. | 80 | |||||||||
| 220 | 72 | |||||||||
| 2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B1-2 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 6 | 125 | 100 | 1425 |
| 170 | 50 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 125WFB-C-3 | 2900 | 160 | 130 | 132 | 6 | 125 | 100 | 1656 |
| 180 | 120 | |||||||||
| 200 | 110 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 125WFB-C1-2 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 6 | 125 | 100 | 1514 |
| 190 | 93 | |||||||||
| 208 | 80 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 125WFB-E-2 | 2900 | 70 | 52 | 37 | 6 | 125 | 100 | 723 |
| 90 | 50 | |||||||||
| 110 | 48 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 125WFB-E1-2 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 6 | 125 | 100 | 695 |
| 95 | 40 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-A | 1450 | 80 | 28 | 30 | 6 | 150 | 125 | 683. |
| 120 | 26 | |||||||||
| 200 | 19 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 150WFB-BD2 | 1450 | 165 | 24 | 30 | 6 | 150 | 125 | 821 |
| 150 | 30 | |||||||||
| 135 | 32 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 6 | 150 | 125 | 694 |
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-AD2 | 1450 | 273 | 16 | 45 | 6 | 150 | 125 | 861 |
| 240 | 23.5 | |||||||||
| 216 | 22 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-BC | 2900 | 156 | 40 | 45 | 6 | 150 | 125 | 874 |
| 180 | 36 | |||||||||
| 225 | 30 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 200 | 28 | 45 | 6 | 150 | 125 | 965 |
| 255 | 21 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 150WFB-AD1 | 1450 | 200 | 18 | 30 | 6 | 150 | 125 | 652 |
| 185 | 21 | |||||||||
| 160 | 23 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 150WFB-B2 | 2900 | 120 | 23 | 22 | 6 | 150 | 125 | 586 |
| 100 | 28 | |||||||||
| 80 | 32 | |||||||||
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-B1 | 8S | 160 | 34 | 37 | 6 | 150 | 125 | 748 |
| 2900 | 180 | 29 | ||||||||
| 8 | 195 | 26 | ||||||||
| 1-4 | G.BXG | 150WFB-B-2 | 2900 | 220 | 65 | 110 | 6 | 150 | 125 | 1726 |
| 200 | 80 | |||||||||
| 180 | 85 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 150WFB-BG-2 | 2900 | 200 | 110 | 132 | 6 | 150 | 125 | 1829 |
| 180 | 125 | |||||||||
| 160 | 130 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-BD1-2 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 6 | 150 | 125 | 1435 |
| 200 | 50 | |||||||||
| 240 | 45 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-C-2 | 2900 | 180 | 45 | 55 | 6 | 150 | 125 | 1321 |
| 190 | 38 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 150WFB-C1-2 | 2900 | 165 | 36 | 45 | 6 | 150 | 125 | 827 |
| 2-4 | G.BXG | 200WFB~AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 934 |
| 330 | 25 | |||||||||
| 350 | 23.5 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 809 |
| 2-4 | G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 45 | 5 | 200 | 150 | 816 |
| 2-4 | G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 250 | 28.5 | 45 | 5 | 200 | 150 | 968 |
| 2-4 | G.BXG | 200WFB-BD2 | 310 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 994 | |
| 1450 | 380 | 18 | ||||||||
| 450 | 13 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 200WFB-EF | 1450 | 200 | 80 | 132 | 5 | 200 | 150 | 1844 |
| 2-4 | G.BXG | 200WFB-BD3 | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1455 |
| 300 | 37 | |||||||||
| 350 | 33.5 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 200WFB-CD-2 | 1450 | 350 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1689 |
| 380 | 50 | |||||||||
| 420 | 45 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 200WFB-CD1-2 | 1450 | 360 | 45 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1583 |
| 2-4 | G.BXG. | 250WFB-AD | 1450 | 290 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | |
| 330 | 25 | |||||||||
| 360 | 23.5 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 954 |
| 430 | 8 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 33 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1267 |
| 360 | 31 | |||||||||
| 400 | 29 | |||||||||
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 2-4 | G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1679 |
| 600 | 22. | |||||||||
| 720 | 18 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 400 | 32.5 | 110 | 5 | 250 | 200 | 1321 |
| 628 | 27 | |||||||||
| 700 | 21 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 250WFB-BD-2 | 1450 | 350 | 42 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1890 |
| 380 | 37 | |||||||||
| 400 | 34 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 250WFB-BD1-2 | 1450 | 300 | 50 | 110 | 5 | 250 | 200 | 1893 |
| 350 | 47 | |||||||||
| 380 | 45 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 250WFB-BD2-2 | 1450 | 200 | 55 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1894 |
| 260 | 52 | |||||||||
| 290 | 50 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1368 |
| 550 | 25 | |||||||||
| 600 | 23.5 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 600 | 30 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2689 |
| 650 | 25 | |||||||||
| 1000 | 18 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
| 750 | 45 | |||||||||
| 850 | 40 | |||||||||
| 978 | 35 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
| 780 | 52 | |||||||||
| 890 | 45 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-AD1-2 | 1450 | 370 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1689 |
| 390 | 35 | |||||||||
| 400 | 33 | |||||||||
| 430 | 31 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-AD3-2 | 1450 | 350 | 47 | 110 | 5 | 300 | 250 | 1927 |
| 400 | 45 | |||||||||
| 450 | 42 | |||||||||
| 規格型號 | 轉速 n r/min |
流量 Q m3/h |
總 揚程 H |
配套 功率 KW |
允許 吸深 ≤m |
吸液 口徑 mm |
出液 口徑 mm |
整機 重量 kg |
||
| 類別 代碼 |
材質代號 | 型號 | ||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-BD-2 | 1450 | 300 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 1956 |
| 320 | 55 | |||||||||
| 345 | 52.5 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-BD1-2 | 1450 | 678 | 55 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2138 |
| 780 | 47.5 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 300WFB-BD2-2 | 1450 | 900 | 30 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2059 |
| 740 | 40 | |||||||||
| 590 | 50 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
| 600 | 25 | |||||||||
| 790 | 23.5 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
| 690 | 33 | |||||||||
| 820 | 31 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 132 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
| 500 | 40 | |||||||||
| 550 | 37.5 | |||||||||
| 2-4 | G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
| 535 | 47.5 | |||||||||
